DECRETO Nº 12.557, DE 02 DE MARÇO DE 2026.
REGULAMENTA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.525/2026, ESTABELECENDO O VENCIMENTO BÁSICO DE ACORDO COM OS NÍVEIS DOS CARGOS DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o disposto na alínea “a” do inciso I do artigo 93 da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 7.525/2026, que “Dispõe sobre a Revisão Geral Anual dos Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais”.
D E C R E T A :
Art. 1º Os vencimentos básicos de todos os Servidores Públicos Municipais da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, por força da Lei Municipal nº 7.525/2026, são os estabelecidos neste Decreto.
NÍVEL \ Jornada/Mês \ VENCIMENTO MENSAL EM REAIS
EF-01 \ 220hs mensais \ 1.701,30
EF-02 \ 220hs mensais \ 1.730,29
EF-03 \ 220hs mensais \ 1.730,29
EF-04 \ 220hs mensais \ 1.796,99
EF-05 \ 220hs mensais \ 2.080,76
EF-05/A \ 220hs mensais \ 2.936,67
EF-06 \ 220hs mensais \ 2.396,02
EF-06/A \ 220hs mensais \ 4.111,34
EF-07 \ 220hs mensais \ 2.679,76
EF-08 \ 220hs mensais \ 3.152,69
EF-09 \ 220hs mensais \ 3.877,79
EF-10 \ 220hs mensais \ 4.098,41
EF-11 \ 220hs mensais \ 4.413,70
EF-11/A \ 120hs mensais/24hs semanais \ 2.728,48
EF-12 \ 220hs mensais \ 6.021,59
EF-12/A \ 168hs mensais \ 6.021,59
EF-13 \ 220hs mensais \ 6.935,85
EF-13/A \ \120hs mensais/24hs semanais \ 3.783,19
EF-14 \ 220hs mensais \ 7.724,00
EF-14/A \ 110hs mensais \ 5.057,41
EF-15 \ 220hs mensais \ 9.205,71
EF-15/A \ 220hs mensais \ 6.027,57
EF-15/B \ 110hs mensais9.205,71
EF-16 \ 220hs mensais \ 9.457,97
EF-17 \ 220hs mensais \ 10.939,71
EF-17/A \ 68hs mensais \ 6.762,73
EF-17/B \ 110hs mensais \ 10.939,71
EF-18 \ 220hs mensais \ 11.223,45
EF-18/A \ 110hs mensais \ 11.223,45
EF-19 \ 220hs mensais \ 12.137,72
EF-19/A \ 56hs mensais \ 6.179,21
EF-20 \ 220hs mensais \ 12.610,63
EF-21 \ 220hs mensais \ 14.186,95
EF-22 \ 220hs mensais \ 15.132,71
EF-23 \ 220hs mensais \ 18.190,82
EF-23/A \ 220hs mensais \ 11.245,24
EF-24 \ 220hs mensais \ 19.767,13
EF-24/A \ 68hs mensais \ 12.219,65
E-24 \ 68hs mensais \ 5.710,23
NÍVELR$
CF-13.188,01
CF-24.943,50
CF-36.974,71
CF-47.484,97
CF-58.270,54
CF-6 9.697,91
ESTABILIZAÇÃO REMUNERATÓRIA
LEI MUNICIPAL 5.510/2011
NÍVELR$
CF-25.230,64
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
Prefeitura do Município de Varginha, 02 de março de 2026.
LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.