| REQUISITOS PSICOLÓGICOS | PARÂMETRO DE NECESSIDADE |
| INTELIGÊNCIA GERAL: capacidade cognitiva de organização e reorganização de materiais para o alcance de um propósito específico. | MÉDIO |
| ATENÇÃO: capacidade de manter a atenção em estímulos diferentes para executar duas ou mais tarefas distintas simultaneamente. | MÉDIO |
| EMOTIVIDADE: Capacidade de responder a diferentes situações sem sobressaltos ou mudanças bruscas, mantendo domínio sobre as emoções com tolerância à frustração, bem como de vivenciar choques emocionais ou redução da atividade psíquica, sem agir impulsivamente ou sistematicamente, mantendo a proatividade e os objetivos. Capacidade de manejar a agressividade, sentimentos negativos, atitudes opositórias e desafiadoras, variações de humor e vulnerabilidade. | MÉDIO |
| EXTROVERSÃO: capacidade de se comunicar e se expressar sem se sentir constrangido, reconhecendo seus atributos, com iniciativa, busca de contato interpessoal e abertura a novas ideias. | MÉDIO |
| SOCIALIZAÇÃO: capacidade de oferecer atenção, compreensão e empatia às outras pessoas, preocupando-se com as necessidades dos demais. Desejo de dar suporte a um superior, evitando comportamentos de risco, oposicionismo a normas e figuras de autoridade ou confronto com as regras sociais. | MÉDIO |
| REALIZAÇÃO: capacidade de planejamento de ações em função de uma meta, produtividade, ritmo, qualidade do trabalho, nível de energia vital, bem como nível de organização e pontualidade, motivação para o sucesso, perseverança, competência, ponderação, empenho e comprometimento. | MÉDIO |
| FATORES IMPEDITIVOS |
| – Emotividade muito alta ou abaixo da média - Realização abaixo da média - Socialização abaixo da média - Inteligência inferior - Extroversão abaixo da média - Atenção inferior |
| FATORES RESTRITIVOS |
| - Atenção médio inferior - Realização muito alta - Inteligência média inferior |
| REQUISITOS PSICOLÓGICOS | PARÂMETRO DE NECESSIDADE |
| INTELIGÊNCIA GERAL: capacidade cognitiva de organização e reorganização de materiais para o alcance de um propósito específico. | MÉDIO |
| ATENÇÃO: capacidade de manter a atenção em estímulos diferentes para executar duas ou mais tarefas distintas simultaneamente. | MÉDIO |
| EMOTIVIDADE: Capacidade de responder a diferentes situações sem sobressaltos ou mudanças bruscas, mantendo domínio sobre as emoções com tolerância à frustração, bem como de vivenciar choques emocionais ou redução da atividade psíquica, sem agir impulsivamente ou sistematicamente, mantendo a proatividade e os objetivos. Capacidade de manejar a agressividade, sentimentos negativos, atitudes opositórias e desafiadoras, variações de humor e vulnerabilidade. | MÉDIO |
| EXTROVERSÃO: capacidade de se comunicar e se expressar sem se sentir constrangido, reconhecendo seus atributos, com iniciativa, busca de contato interpessoal e abertura a novas ideias. | MÉDIO |
| SOCIALIZAÇÃO: capacidade de oferecer atenção, compreensão e empatia às outras pessoas, preocupando-se com as necessidades dos demais. Desejo de dar suporte a um superior, evitando comportamentos de risco, oposicionismo a normas e figuras de autoridade ou confronto com as regras sociais. | MÉDIO |
| REALIZAÇÃO: capacidade de planejamento de ações em função de uma meta, produtividade, ritmo, qualidade do trabalho, nível de energia vital, bem como nível de organização e pontualidade, motivação para o sucesso, perseverança, competência, ponderação, empenho e comprometimento. | MÉDIO |
| FATORES IMPEDITIVOS |
| – Emotividade muito alta ou abaixo da média - Realização abaixo da média - Socialização abaixo da média - Inteligência inferior - Extroversão abaixo da média - Atenção inferior |
| FATORES RESTRITIVOS |
| - Atenção médio inferior - Realização muito alta - Inteligência média inferior |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 23384, 17 DE AGOSTO DE 2026 | DISPÕE SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENGENHEIROS LOTADOS NO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - SEPLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/08/2026 |
| PORTARIA Nº 23337, 03 DE AGOSTO DE 2026 | CONCEDE LICENÇA À SERVIDORA QUE ESPECIFICA. | 03/08/2026 |
| PORTARIA Nº 23282, 22 DE JULHO DE 2026 | PROTOCOLO MUNICIPAL DE OFERTA PRIORIZADA DO IMPLANTE SUBDÉRMICO CONTRACEPTIVO, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG. | 22/07/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 7602, 22 DE JULHO DE 2026 | APROVA O PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA – PMPI DO MUNICÍPIO DE VARGINHA. | 22/07/2026 |
| DECRETO Nº 12667, 20 DE JULHO DE 2026 | DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA PARA A EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS. | 20/07/2026 |