RECEITA | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO |
1.1.1.2.50.0.1.0001 - IPTU - IMPOSTO PREDIAL (1741) | 8.952.500,00 | 8.999.582,61 |
1.1.1.2.50.0.1.0002 - IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL (1742) | 3.350.000,00 | 3.048.878,24 |
1.1.1.2.50.0.2.0001 - MULTAS/JUROS DO IPTU (1743) | 173.750,00 | 97.504,12 |
1.1.1.2.50.0.3.0001 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU PREDIAL (1744) | 575.000,00 | 1.044.322,29 |
1.1.1.2.50.0.3.0002 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU TERRITORIAL (1745) | 347.500,00 | 434.246,05 |
1.1.1.2.50.0.4.0001 - DIV. ATIVA MULTAS/JUROS DO IPTU (1746) | 347.500,00 | 595.349,56 |
1.1.1.2.50.0.9.0001 - DIV. ATIVA AT. MONET. DO IPTU (1747) | 107.500,00 | 159.845,63 |
1.1.1.2.53.0.1.0001 - ITBI - IMP S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.DIR.REAIS (1748) | 2.500.000,00 | 3.312.301,41 |
1.1.1.2.53.0.2.0001 - MULTAS/JUROS DO ITBI (1749) | 250,00 | 7,40 |
1.1.1.2.53.0.3.0001 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI (1750) | 250,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.4.0001 - DIV. ATIVA MULTAS/JUROS DO ITBI (1751) | 250,00 | 0,00 |
1.1.1.2.53.0.9.0001 - DIV. ATIVA AT. MONET. DO ITBI (1752) | 250,00 | 0,00 |
1.1.1.3.03.1.1.0001 - IRRF - TRABALHO (3) | 4.467.500,00 | 4.862.749,08 |
1.1.1.3.03.4.1.0001 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS (4) | 268.750,00 | 483.646,78 |
1.1.1.4.51.1.1.0001 - ISSQN - IMPOSTO S/SERVICO QUALQUER NATUREZA (1753) | 12.518.750,00 | 14.348.683,46 |
1.1.1.4.51.1.2.0001 - MULTAS/JUROS DO ISSQN (1754) | 210.000,00 | 310.475,23 |
1.1.1.4.51.1.3.0001 - DÍVIDA ATIVA DO ISSQN (1755) | 186.250,00 | 505.234,40 |
1.1.1.4.51.1.4.0001 - DIV. ATIVA MULTAS/JUROS DO ISSQN (1756) | 53.500,00 | 182.804,88 |
1.1.1.4.51.1.9.0001 - DIV. ATIVA AT. MONET. DO ISSQN (1757) | 42.000,00 | 69.232,56 |
1.3.2.1.01.0.1.0047 - REND BRASIL EDUCACAO (1874) | 30.000,00 | 2.140.947,18 |
1.7.1.1.51.1.1.0001 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (1895) | 17.253.750,00 | 21.578.790,92 |
1.7.1.1.51.2.1.0001 - COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO (1896) | 708.750,00 | 0,00 |
1.7.1.1.51.3.1.0001 - COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO (1930) | 703.750,00 | 871.647,26 |
1.7.1.1.51.3.1.0002 - COTA PARTE DO FPM-SETEMBRO EMENDA CONST. 112/2021 (2332) | 157.492,55 | 157.492,55 |
1.7.1.1.52.0.1.0001 - COTA-PARTE DO ITR - IMP.S/PROP. TERRIT. RURAL (1897) | 66.250,00 | 151.150,92 |
1.7.1.9.51.0.1.0001 - COMPENS. LEI KANDIR PLP 133/2020 ADO (1929) | 272.500,00 | 358.277,20 |
1.7.2.1.50.0.1.0001 - COTA-PARTE DO ICMS (1936) | 37.663.750,00 | 45.623.981,06 |
1.7.2.1.51.0.1.0001 - COTA-PARTE DO IPVA (1937) | 6.825.000,00 | 9.789.350,76 |
1.7.2.1.52.0.1.0001 - COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO (1938) | 401.250,00 | 524.097,85 |
9.5.1.0.00.0.0.0001 - DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - FPM (176) | -13.803.000,00 | -16.519.327,28 |
9.5.1.0.00.0.0.0002 - DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - ITR (177) | -53.000,00 | -120.920,69 |
9.5.1.0.00.0.0.0004 - DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - ICMS (179) | -30.131.000,00 | -36.499.184,75 |
9.5.1.0.00.0.0.0005 - DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA O FUNDEB - IPVA (180) | -5.460.000,00 | -7.831.480,12 |
9.5.1.0.00.0.0.0006 - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO (181) | -321.000,00 | -419.278,27 |
TOTAL | 48.415.992,55 | 58.260.408,29 |
EXCESSO APURADO | 9.844.415,74 | |
( - ) DEC. 11.284 ( - ) DEC. 11.292 ( - ) DEC. 11.319 ( - ) DEC. 11.353 ( - ) DEC. 11.372 |
718.558,50 1.200.000,00 2.633.643,50 3.560.000,00 445.764,96 |
|
( = ) SALDO RESTANTE | 1.286.448,78 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 12364, 29 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.330 DE 12 DE DEZEMBRO 2024. | 29/05/2025 |
DECRETO Nº 12363, 29 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.330 DE 12 DE DEZEMBRO 2024. | 29/05/2025 |
DECRETO Nº 12362, 29 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.330 DE 12 DE DEZEMBRO 2024. | 29/05/2025 |
DECRETO Nº 12361, 29 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.330 DE 12 DE DEZEMBRO 2024. | 29/05/2025 |
DECRETO Nº 12350, 06 DE MAIO DE 2025 | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA PELA LEI Nº 7.330/2024. | 06/05/2025 |