Ir para o conteúdo

Prefeitura de Varginha - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Varginha - MG
Legislação
Atualizado em: 26/07/2023 às 09h11
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Anexos
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 5906, 06 DE FEVEREIRO DE 2012
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

 

 

DECRETO Nº 5.906/2012

 

 

 

APROVA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS.

 

 

 

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,

 

D E C R E T A :

 

Art. 1º Ficam aprovadas as tabelas de preços a serem cobrados pelo SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto, anexas a este Decreto.

 

Art. 2º As tabelas de preços a que refere-se o artigo anterior, serão revistas sempre que se alterarem os custos dos materiais e de mão-de-obra, empregados no Serviço Funerário Municipal.

 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs 5.188/2010 e 5.424/2010.

 

Prefeitura do Município de Varginha, 06 de fevereiro de 2012.

 

 

EDUARDO ANTONIO CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

JOSÉ OSWALDO FURLANETTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

 

 

JOÃO DONIZETI DA SILVA

DIRETOR ADMINISTRATIVO DO SEMUL - SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

 

 

 

 

DECRETO Nº 5.906/2012

ANEXO I

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PARA VELÓRIO EM RESIDÊNCIAS

 

Material/Urna 00 02 02 Branca 03 04 06 08 09 10 12 14 16
Urnas 265,00 385,00 470,00 490,00 640,00 1.020,00 1.105,00 1.595,00 1.720,00 2.660,00 3.200,00 3.750,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Velas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Paramentos 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 490,00 610,00 695,00 715,00 865,00 1.245,00 1.330,00 1.820,00 1.945,00 2.885,00 3.425,00 3.975,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL

 

                         
Material/Urna 00 02 02 Branca 03 04 06 08 09 10 12 14 16
Urnas 265,00 385,00 470,00 490,00 640,00 1.020,00 1.105,00 1.595,00 1.720,00 2.660,00 3.200,00 3.750,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 468,00 588,00 673,00 693,00 843,00 1.223,00 1.308,00 1.798,00 1.923,00 2.863,00 3.403,00 3.953,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Taxa Velório 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Sub-total 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

 

DECRETO Nº 5.906/2012

ANEXO II

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS

PARA VELÓRIO EM RESIDÊNCIAS

 

 

Material/Urna Gorda Comprida Baleia Plano I Plano II 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60
Urnas 705,00 960,00 1.500,00 358,00 326,00 140,00 150,00 160,00 170,00 190,00 225,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Velas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Paramentos 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 930,00 1.185,00 1.725,00 583,00 551,00 365,00 375,00 385,00 395,00 415,00 450,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Total 1.000,00 1.255,00 1.795,00 653,00 621,00 435,00 445,00 455,00 465,00 485,00 520,00

 

PARA VELÓRIO NAS DEPENDÊNCIAS DO VELÓRIO MUNICIPAL

 

 

Material/Urna Gorda Comprida Baleia Plano I Plano II 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60
Urnas 705,00 960,00 1.500,00 358,00 326,00 140,00 150,00 160,00 170,00 190,00 225,00
Véus 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Papelão 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Assistência 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00
Ornamentação 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50 106,50
Sub-total 908,00 1.163,00 1.703,00 561,00 529,00 343,00 353,00 363,00 373,00 393,00 428,00
Guia Sepultamento 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Taxa Velório 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Sub-total 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Total 1.058,00 1.313,00 1.853,00 711,00 679,00 493,00 503,00 513,00 523,00 543,00 578,00

 

 

ANEXO III

 

 

SEMUL – SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO

 



 

TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS



 

SERVIÇO

DESCRIÇÃO

VALOR(R$)

Sepultamento

Cova Subterrânea, Gaveta ou Túmulo sem exumação de restos mortais

70,00

Cova Subterrânea, Gaveta ou Túmulo com exumação de restos mortais

100,00

Capela ou Mausoléu sem exumação de restos mortais

120,00

Capela ou Mausoléu com exumação de restos mortais

170,00

Exumação

Retirada de restos mortais e sepultamento em outro túmulo no Cemitério Municipal

100,00

Retirada de restos mortais para sepultamento em outro cemitério ou cripta

70,00

Recadastramento de Título de Perpetuidade

Transferência de titularidade

70,00

Velório Municipal

Taxa única de utilização até 24 horas

80,00

Traslados para fora do Município de Varginha

Taxa por quilômetro rodado

1,50

Autorização de construção ou reforma

Taxa de construção ou reforma de túmulos e jazigos

100,00



 

 

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 12545, 13 DE FEVEREIRO DE 2026 ESTABELECE TARIFA A SER COBRADA PELO ABATE DE BOVINOS E SUÍNOS NO ABATEDOURO MUNICIPAL DE VARGINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 13/02/2026
DECRETO Nº 12533, 26 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE CONSULTA ÀS COMUNIDADES ESCOLARES PARA DESIGNAÇÃO DE DIRETORES/COORDENADORES E VICE-DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE VARGINHA. 26/01/2026
DECRETO Nº 12527, 09 DE JANEIRO DE 2026 ESTABELECE OS REQUISITOS PSICOLÓGICOS IMPEDITIVOS E RESTRITIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ADMISSIONAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO. 09/01/2026
DECRETO Nº 12516, 23 DE DEZEMBRO DE 2025 PRORROGA OS MANDATOS DE DIRETORES, COORDENADORES E VICE-DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 23/12/2025
LEI ORDINÁRIA Nº 7504, 09 DE DEZEMBRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO RECURSO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – APS, DESTINADO AO REPASSE AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 09/12/2025
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 5906, 06 DE FEVEREIRO DE 2012
Código QR
DECRETO Nº 5906, 06 DE FEVEREIRO DE 2012
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.5 - 08/01/2026
Copyright Instar - 2006-2026. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia