CESTA BÁSICA MAIO 2011 | ESTABELECIMENTO | ||||||
SUPERMERCADO | COMERCIAL | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | MERCEARIA | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | FARIA | J. A. | MAIOLINI | |
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 7,99 | 6,99 | 6,60 | 5,98 | 6,49 | 6,78 |
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 2,75 | 5,49 | 2,50 | 2,38 | 2,39 | 1,88 | |
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 8,69 | 7,69 | 7,98 | 8,49 | 8,09 | 8,69 | |
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 4,69 | 3,99 | 4,50 | 4,00 | 3,89 | 4,69 | |
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 1,99 | 1,39 | 1,59 | 1,48 | 1,39 | 1,49 | |
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 1,65 | 2,29 | 2,30 | 1,12 | 2,29 | 2,25 | |
BATATA – Kg | 3,29 | 1,49 | 1,98 | 1,98 | 2,19 | 2,79 | |
CEBOLA – Kg | 1,29 | 1,39 | 1,35 | 1,45 | 1,49 | 1,88 | |
ALHO – Kg | 14,49 | 13,90 | 10,80 | 13,80 | 8,99 | 14,99 | |
OVOS BRANCOS – dúzia | 2,49 | 2,79 | 2,20 | 2,07 | 1,99 | 1,49 | |
MARGARINA - pote. 500g | 4,49 | 2,59 | 1,30 | 1,33 | 1,89 | 1,99 | |
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 2,99 | 1,19 | 1,39 | 1,25 | 1,19 | 0,98 | |
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 2,79 | 2,89 | 2,49 | 2,79 | 2,69 | 2,75 | |
LEITE EMPÓ INTEGRAL – emb. 400g | 9,79 | 5,99 | 4,20 | 1,89 | 4,89 | 3,99 | |
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 1,69 | 1,55 | 1,40 | 1,89 | 1,39 | 1,89 | |
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 3,19 | 1,49 | 1,30 | 0,83 | 0,99 | 0,97 | |
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 12,79 | 11,90 | 10,50 | 11,80 | 12,00 | 14,98 | |
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 8,99 | 6,99 | 8,90 | 9,70 | 7,89 | 9,98 | |
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 4,79 | 2,59 | 3,70 | 3,90 | 3,69 | 3,49 | |
SALSICHA AVULSA – Kg | 3,29 | 4,99 | 3,30 | 3,01 | 3,29 | 2,49 | |
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 11,99 | 5,59 | 5,30 | 4,98 | 7,80 | 6,49 | |
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 12,99 | 11,90 | 9,90 | 14,80 | 12,99 | 13,98 | |
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 5,29 | 3,39 | 3,30 | 2,79 | 3,99 | 3,89 |
SABÃO EM BARRA – unidade | 3,49 | 3,49 | 0,70 | 0,65 | 3,49 | 2,79 | |
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 1,89 | 1,39 | 1,20 | 1,35 | 0,90 | 1,34 | |
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,08 | |
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 3,29 | 2,29 | 1,20 | 1,17 | 1,29 | 0,99 |
CREME DENTAL – tubo 90g | 1,29 | 1,19 | 0,96 | 0,68 | 0,99 | 0,59 | |
SABONETE – unid. 90G | 1,69 | 0,49 | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,54 | |
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 4,69 | 3,55 | 1,30 | 2,75 | 3,99 | 2,28 | |
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,79 | 1,50 | 0,90 | 1,48 | 1,49 | 1,39 | |
TOTAIS | 154,47 | 125,25 | 106,66 | 113,32 | 117,52 | 125,80 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.
Imagem ilustrativa