O PROCON elaborou pesquisa de preços, em 3 supermercados, dos principais produtos utilizados na ceia natalina, proporcionando ao Consumidor facilidade na escolha. A pesquisa traz preços de frutas, grãos, carnes, bebidas e panetones. Devido à diversidade de produtos, em alguns locais podem não ser comercializados. No entanto esta pesquisa dá condições ao Consumidor de escolher o preço mais acessível.
O PROCON deseja que na mesa de cada Consumidor haja fartura, em cada lar reine a paz e a harmonia e que tenhamos um novo ano com muitos sonhos concretizados.
A pesquisa está sendo divulgada nos órgãos de imprensa, também está disponível no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG.
CESTA NATAL 2013 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||||
ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | ||||
ÍTEM | Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | João Manoel Azze, 148 – centro | |||
FRUTAS | ABACAXI - unidade | 4,99 | 1,99 | 2,90 | ||
AMEIXA NACIONAL VERMELHA | 12,99 | 6,29 | X | |||
AMEIXA SECA SEM CAROÇO - Kg | 16,99 | 21,40 | 12,90 | |||
BANANA PRATA – Kg | 3,39 | 1,89 | 2,96 | |||
LARANJA - Kg | 1,69 | 1,15 | 1,70 | |||
MAÇA - Kg | 6,99 | 3,99 | 4,91 | |||
MANGA - Kg | 4,49 | 2,49 | 4,26 | |||
MELANCIA - Kg | 1,59 | 0,69 | 2,40 | |||
MELÃO AMARELO - Kg | 3,39 | 2,99 | X | |||
PESSEGO EM CALDA - | 5,99 | 4,99 | 5,82 | |||
PESSEGO NACIONAL - Kg | 6,99 | 4,99 | X | |||
UVA RUBI - Kg | X | 3,19 | X | |||
UVA VERDE - kG | 7,99 | 5,49 | X | |||
GRÃOS | AMÊNDOAS - Kg | 44,99 | 18,90 | X | ||
AVELÃS - Kg | 29,90 | 31,39 | X | |||
CASTANHA DE CAJU - Kg | 31,99 | 39,79 | 63,40 | |||
CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA - Kg | 44,99 | 39,90 | 42,00 | |||
DAMASCO - Kg | 23,90 | 26,40 | X | |||
NOZES - Kg | 19,99 | 49,90 | X | |||
NOZES SEM CASCA - Kg | 59,99 | 61,90 | X | |||
PASSAS – Kg | 13,99 | 8,99 | 11,99 | |||
PISTACHE - Kg | 12,15 | 88,90 | X | |||
CARNES | BACALHAU TIPO ZARBO - Kg | 24,99 | 44,90 | X | ||
CHESTER - Kg | 13,99 | 12,58 | X | |||
FRANGO CONGELADO - Kg | 5,99 | 2,98 | 5,40 | |||
PERNIL - Kg | 6,99 | 11,98 | 11,90 | |||
PERU - Kg | 14,99 | 11,58 | 15,60 | |||
TENDER - Kg | 90,99 | 27,90 | X | |||
BEBIDAS | ESPUMANTE NACIONAL – 750 ml | 95,99 | 4,79 | 5,25 | ||
VINHO NACIONAL - 750 ml | 12,49 | 6,99 | 7,50 | |||
PANETONE | PANETONE FRUTAS – 400 g | 7,99 | 5,99 | 8,16 | ||
PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE – 400 g | 7,49 | 6,99 | 8,16 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após a publicação.