Ir para o conteúdo

Prefeitura de Varginha - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Varginha - MG
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 5145, 23 DE MARÇO DE 2010
Assunto(s): Diversos
Em vigor
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2009.


O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,


D E C R E T A :


Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar do exercício de 2009, abaixo relacionados por não terem sido processados:
 
Empenho Nº Cancelado Descrição Fornecedor Valor
03335/09 00001 Regularização 04931 ABRAÇO – Assoc. Bras. Comunit. p/a Prev 1.998,00
04058/09 00002 Regularização 04931 ABRAÇO – Assoc. Bras. Comunit. p/a Prev 7.000,00
04008/09 00003 Regularização 08299 Artebrilho Multiserviços Ltda 2.559,81
04023/09 00004 Regularização 08299 Artebrilho Multiserviços Ltda 684,32
00635/09 00005 Regularização 07618 Associação Beneficente Kerigma 9.453,74
03308/09 00006 Regularização 07618 Associação Beneficente Kerigma 1.313,98
04019/09 00007 Regularização 08380 Associação Paraguaçuense Rec. Dep. Quimic 645,24
01059/09 00008 Regularização 03032 Auto Viação Bragança Ltda 1.097,20
01059/09 00008 Regularização 03032 Auto Viação Bragança Ltda - 1.097,20
00105/09 00009 Regularização 04911 Caixa Ec. Federal (Pro-Moradia I) 300,00
01252/09 00010 Regularização 08619 Casa de Carnes Modelo ME 17.951,86
03748/09 00011 Regularização 08619 Casa de Carnes Modelo ME 790,00
03749/09 00012 Regularização 08619 Casa de Carnes Modelo ME 1.020,00
00210/09 00013 Regularização 00011 CEMIG – Comp. Energética de Minas Gerais 89.424,11
03616/09 00014 Regularização 00011 CEMIG – Comp. Energética de Minas Gerais 305.529,02
04047/09 00015 Regularização 00011 CEMIG – Comp. Energética de Minas Gerais 200.950,61
00221/09 00016 Regularização 00011 CEMIG – Comp. Energética de Minas Gerais 2.266,93
01250/09 00017 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 550,00
01677/09 00018 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 1.540,00
01685/09 00019 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 550,00
01906/09 00020 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 1.210,00
02738/09 00021 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 1.480,00
03333/09 00022 Regularização 08650 Centro de Recuperação Álcool e Drogas D 2.285,00
00634/09 00023 Regularização 00073 Centro Desenv. da Criança - CDC 9.774,84
02175/09 00024 Regularização 00073 Centro Desenv. da Criança - CDC 1.225,38
03404/09 00025 Regularização 03867 CISSUL – Consórcio Intermun. Saúde Sulmi 72.780,18
03001/09 00026 Regularização 08779 Clínica Radiológica Martins e Godoy Ltda 1.760,00
03451/09 00027 Regularização 08379 Comunidade Terapeutica de Varginha 1.542,47
03694/09 00028 Regularização 08829 Construtora C. L. Garcia Ltda 2.000,00
03695/09 00029 Regularização 08829 Construtora C. L. Garcia Ltda 2.000,00
03696/09 00030 Regularização 08829 Construtora C. L. Garcia Ltda 2.000,00
00420/09 00031 Regularização 02755 Construtora Cinzel Ltda 2.000,00
00421/09 00032 Regularização 08155 Construtora Império Ltda 2.000,00
03968/09 00033 Regularização 07616 Construtora Niemeyer Ltda 135,90
03840/09 00034 Regularização 08841 Construtora Vasconcelos e Alvarenga Ltda 3.000,00
03442/09 00035 Regularização 00007 COPASA – Comp. de Saneamento de MG 29.346,29
03488/09 00036 Regularização 00007 COPASA – Comp. de Saneamento de MG 405.290,13
03619/09 00037 Regularização 00007 COPASA – Comp. de Saneamento de MG 7.978,22
02985/09 00038 Regularização 00149 Empresa Transp. Coutinho Ltda 0,16
03339/09 00039 Regularização 00149 Empresa Transp. Coutinho Ltda 4.292,04
03441/09 00040 Regularização 00149 Empresa Transp. Coutinho Ltda 290,45
03534/09 00041 Regularização 00149 Empresa Transp. Coutinho Ltda 9.295,93
01062/09 00042 Regularização 00150 Empresa Transp. S. Terezinha Ltda 56,48
03888/09 00043 Regularização 00149 Empresa Transp. Coutinho Ltda 3.500,00
03531/09 00045 Regularização 00150 Empresa Transp. S. Terezinha Ltda 1.559,54
03899/09 00046 Regularização 08849 Eratur Viagens e Turismo Ltda 8.000,00
02153/09 00047 Regularização 08558 Esther Maria Guedes de Carvalho 0,01
03964/09 00048 Regularização 03034 Expresso Gardênia Ltda 274,29
01558/09 00049 Regularização 06061 Floricultura de La Rosa 1.495,50
04181/09 00050 Regularização 06061 Floricultura de La Rosa 297,50
03750/09 00051 Regularização 05091 Frangos e Frios Santa Edwirges Ltda 1.592,00
02185/09 00052 Regularização 04596 Fundação de Desenv. da Pesquisa - Fun 23.331,20
03630/09 00053 Regularização 08763 GCAM Grupo de Consultoria Ambiental Ltda 450,00
03031/09 00054 Regularização 08787 GS Comercial de Alimentos do Brasil Ltda 3.211,56
03407/09 00055 Regularização 08787 GS Comercial de Alimentos do Brasil Ltda 3.961,38
03956/09 00056 Regularização 08854 IBAMA – Inst. Bras. Meio Amb. e Rec. Nat 15.000,00
03611/09 00057 Regularização 02848 Imprensa Oficial do Est. Minas Gerais 381,60
01398/09 00058 Regularização 03406 Indústria de Pães Sonho Meu Ltda 6,00
02357/09 00059 Regularização 03406 Indústria de Pães Sonho Meu Ltda 187,20
04060/09 00060 Regularização 03406 Indústria de Pães Sonho Meu Ltda 554,40
04061/09 00061 Regularização 03406 Indústria de Pães Sonho Meu Ltda 23,05
01642/09 00062 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 5.080,00
01643/09 00063 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 250,19
01644/09 00064 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 160,78
01645/09 00065 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 53,34
03408/09 00066 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 810,00
03438/09 00067 Regularização 04561 Ivanize Corceti Tavares Reis 1.092,00
01689/09 00068 Regularização 05203 J. A Alimentação Ltda 297,00
03541/09 00069 Regularização 05203 J. A Alimentação Ltda 11.742,25
03629/09 00070 Regularização 05203 J. A Alimentação Ltda 3.220,60
03890/09 00071 Regularização 05203 J. A Alimentação Ltda 1.691,20
04021/09 00072 Regularização 05203 J. A Alimentação Ltda 164,50
03627/09 00073 Regularização 03932 J. V. C. Assessoria em Publicidade Ltda 754,00
04022/09 00074 Regularização 03932 J. V. C. Assessoria em Publicidade Ltda 78,40
03456/09 00075 Regularização 04623 João Luiz Pires Pereira 735,00
01656/09 00076 Regularização 05828 José Rubens de Vasconcelos 888,96
03989/09 00077 Regularização 08797 Lig. de Fut. Society de Varg. e out Esp. Es 629,04
02772/09 00078 Regularização 04016 Lopes e Baccha Prestação de Serviços Lt 380,00
02773/09 00079 Regularização 04016 Lopes e Baccha Prestação de Serviços Lt 83,00
00868/09 00080 Regularização 07698 Luciano Maselli de Melo 1.755,00
01193/09 00081 Regularização 08277 Maiza Salles Swerts 1.400,00
00989/09 00082 Regularização 04957 Margaz Ltda 209,60
01082/09 00083 Regularização 04957 Margaz Ltda 104,40
01083/09 00084 Regularização 04957 Margaz Ltda 417,60
01326/09 00085 Regularização 04957 Margaz Ltda 104,40
01327/09 00086 Regularização 04957 Margaz Ltda 420,00
01500/09 00087 Regularização 04957 Margaz Ltda 1.268,50
02461/09 00088 Regularização 04957 Margaz Ltda 69,60
03835/09 00089 Regularização 08837 Margem Construções e Comércio Ltda 2.000,00
03836/09 00090 Regularização 08837 Margem Construções e Comércio Ltda 2.000,00
03837/09 00091 Regularização 08837 Margem Construções e Comércio Ltda 2.000,00
02677/09 00092 Regularização 06043 Maria Antonieta Teixeira Pinto Botega 800,00
03511/09 00093 Regularização 00338 Mineração Santo Antonio de Varginha Ltda 746,46
03511/09 00094 Regularização 08591 Moacyr Vallim Filho 650,00
03623/09 00095 Regularização 07205 Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda 151.155,00
03624/09 00096 Regularização 07205 Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda 69.003,91
01654/09 00097 Regularização 05649 Oficina Mecânica Boa Vista Ltda 8.190,00
01766/09 00098 Regularização 05649 Oficina Mecânica Boa Vista Ltda 1.280,00
01767/09 00099 Regularização 05649 Oficina Mecânica Boa Vista Ltda 2.000,00
01634/09 00100 Regularização 00855 Panificadora Princesa Ltda 102,30
02835/09 00101 Regularização 00855 Panificadora Princesa Ltda 131,25
02845/09 00102 Regularização 00855 Panificadora Princesa Ltda 235,84
02846/09 00103 Regularização 00855 Panificadora Princesa Ltda 139,55
02847/09 00104 Regularização 00855 Panificadora Princesa Ltda 135,97
02707/09 00105 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 5.944,00
02817/09 00106 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 84,00
02818/09 00107 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 42,00
02819/09 00108 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 168,00
03528/09 00109 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 462,00
03708/09 00110 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 11.610,00
03709/09 00111 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 42,00
04046/09 00112 Regularização 06997 Paulo Pereira da Silva 294,00
02561/09 00113 Regularização 08726 Perfreios Ind. e Remanufatura Ltda 3.223,38
01569/09 00114 Regularização 05249 Poli Diesel Ltda 2.000,00
01570/09 00115 Regularização 05249 Poli Diesel Ltda 17.333,80
01655/09 00116 Regularização 05249 Poli Diesel Ltda 4.000,00
01992/09 00117 Regularização 08694 Potencial Petróleo Ltda 900,00
01801/09 00118 Regularização 02141 Promédica Medservice Ltda 430,00
03608/09 00119 Regularização 02141 Promédica Medservice Ltda 750,00
03786/09 00120 Regularização 02141 Promédica Medservice Ltda 1.650,00
02775/09 00121 Regularização 05483 RG Carlos Serviços Odontológicos Ltda 1.765,00
04054/09 00122 Regularização 05483 RG Carlos Serviços Odontológicos Ltda 2.520,00
03093/09 00123 Regularização 00341 Roberto Moreira de Carvalho 2.275,00
01686/09 00124 Regularização 08293 Seg. Líder dos Consórcios do Seguro DPV 1.481,36
01688/09 00125 Regularização 08293 Seg. Líder dos Consórcios do Seguro DPV 746,68
03606/09 00126 Regularização 00356 Sérgio Lopes Toledo e Cia Ltda 20,00
00630/09 00127 Regularização 01998 Serv. Notarial Privativo Braga 1º Ofício 630,00
00182/09 00128 Regularização 05617 Serviço Notarial do 2º Ofício 18,12
04175/09 00129 Regularização 06461 Serviços CFC Ltda 200,00
04024/09 00130 Regularização 03420 Silva e Pinto Ltda 15.185,86
00216/09 00131 Regularização 05154 Telecomunicações de Minas Gerais - Tele 15.141,01
04170/09 00132 Regularização 05154 Telecomunicações de Minas Gerais - Tele 350.000,00
00198/09 00133 Regularização 05348 Telemig Celular 735,87
02692/09 00134 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 1.130,38
02694/09 00135 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 2.884,66
02695/09 00136 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 2.008,78
02698/09 00137 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 119,64
02699/09 00138 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 76,59
02700/09 00139 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 2.585,12
02701/09 00140 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 26,64
02702/09 00141 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 90,44
02703/09 00142 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 3.180,83
03536/09 00143 Regularização 06335 Telemig Celular S/A 978,47
04169/09 00144 Regularização 07787 Tendas On Line Locadora de Equip. Ltda 10.300,00
03703/09 00145 Regularização 05414 Topdata – Processamentos de Dados Ltda 1.022,80
00468/09 00146 Regularização 08175 Triângulo Construções e Incorporações Ltda 98.569,05
01336/09 00147 Regularização 08042 Turilessa Ltda 1.729,20
01337/09 00148 Regularização 08042 Turilessa Ltda 1,00
01338/09 00149 Regularização 08042 Turilessa Ltda 244,00
01340/09 00150 Regularização 08042 Turilessa Ltda 853,60
01341/09 00151 Regularização 08042 Turilessa Ltda 960,20
01343/09 00152 Regularização 08042 Turilessa Ltda 18,80
01345/09 00153 Regularização 08042 Turilessa Ltda 828,00
01514/09 00154 Regularização 08042 Turilessa Ltda 300,00
01553/09 00155 Regularização 08042 Turilessa Ltda 66,80
01863/09 00156 Regularização 08042 Turilessa Ltda 137,60
02098/09 00157 Regularização 08042 Turilessa Ltda 488,00
02862/09 00158 Regularização 08042 Turilessa Ltda 456,00
02989/09 00159 Regularização 08042 Turilessa Ltda 96,00
03657/09 00160 Regularização 08042 Turilessa Ltda 32,00
04010/09 00161 Regularização 08042 Turilessa Ltda 40,00
01061/09 00162 Regularização 05038 Viação Santa Cruz S/A 2.037,65
03530/09 00163 Regularização 05038 Viação Santa Cruz S/A 2.000,00
00500/09 00164 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 30.371,14
02186/09 00165 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 2,00
02709/09 00166 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 650,90
02710/09 00167 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 998,80
03737/09 00168 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 149,44
03811/09 00169 Regularização 03155 Welington Mol da Silva 2.123,33
00746/09 00170 Regularização 04466 White Martins Gases Industriais S/A 594,00
02464/09 00171 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 3.880,71
02465/09 00172 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 2.860,91
02466/09 00173 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 345,78
02467/09 00174 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 12.002,96
02469/09 00175 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 3.156,42
02470/09 00176 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 42,32
02472/09 00177 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 287,24
02473/09 00178 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 2.337,39
03497/09 00179 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 22,04
03996/09 00180 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 83,62
04128/09 00181 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 437,67
04129/09 00182 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 1.097,57
02202/09 00183 Regularização 06213 Casa de Carne Cardoso Ltda 2.161,13
03239/09 00184 Regularização 06213 Casa de Carne Cardoso Ltda 8.975,07
03747/09 00185 Regularização 06213 Casa de Carne Cardoso Ltda 25,16
01876/09 00186 Regularização 04957 Margaz Ltda 840,00
02474/09 00187 Regularização 03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda 2.400,00
01777/09 00188 Regularização 08681 Daniel Moreira Tiso - ME 7.075,00
03488/09 00189 Regularização 00007 COPASA – Comp. de Saneamento de MG 74,03
02755/09 00190 Regularização 05854 Acácia Comércio e Representações Ltda 438,48
01963/09 00191 Regularização 05637 Usinagem PJ Ltda 5.384,00
03827/09 00192 Regularização 00052 Batista e Penha Ltda 380,00
03833/09 00193 Regularização 08846 Central Recargas Ltda 1.631,00
03354/09 00194 Regularização 07999 Emige Materiais Odontológicos Ltda 69,00
03351/09 00195 Regularização 07999 Emige Materiais Odontológicos Ltda 34,80
03358/09 00196 Regularização 07999 Emige Materiais Odontológicos Ltda 27,60
03353/09 00197 Regularização 07999 Emige Materiais Odontológicos Ltda 91,60
03720/09 00198 Regularização 00162 Extinsul Ltda 64,00
04051/09 00199 Regularização 07961 GVS-3 Segurança Sociedade Simples Ltda 160,00
04052/09 00200 Regularização 07961 GVS-3 Segurança Sociedade Simples Ltda 640,00
04149/09 00201 Regularização 08858 3M do Brasil Ltda 7.932,60
03831/09 00202 Regularização 06649 José Márcio Rodrigues Ribeiro 1.015,00
01127/09 00203 Regularização 07887 Niponica Comércio de Veículos Ltda 1.725,70
03936/09 00204 Regularização 03792 Supermercado Faria Ltda 5.550,00
01616/09 00205 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 1.334,00
01617/09 00206 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 580,00
01605/09 00207 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 264,00
01604/09 00208 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 674,00
01608/09 00209 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 390,00
01607/09 00210 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 2.220,00
01606/09 00211 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 134,60
01613/09 00212 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 132,00
01611/09 00213 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 924,00
01612/09 00214 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 405,00
01614/09 00215 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 989,50
01615/09 00216 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 400,00
02202/09 00217 Regularização 06213 Casa de Carne Cardoso Ltda 3,00
02638/09 00218 Regularização 08601 Comercial Farah Ltda 198,00
03051/09 00219 Regularização 08601 Comercial Farah Ltda 1.950,00
03394/09 00220 Regularização 07998 In-Dental Prod. Odont. Med. Hospit. Ltda 240,90
03398/09 00221 Regularização 07998 In-Dental Prod. Odont. Med. Hospit. Ltda 219,00
02535/09 00222 Regularização 08735 Mailson Massahud - ME 4.020,68
03585/09 00223 Regularização 05467 Maria Tereza Pereira Coelho 37,80
03853/09 00224 Regularização Tidimar Com. de Produtos Médicos Hospitalares 7,60
01619/09 00225 Regularização 08334 Tyresul Autocenter Ltda 435,00
01599/09 00226 Regularização 05073 Tyresul Renovadora de Pneus Ltda 1.620,00
01600/09 00227 Regularização 05073 Tyresul Renovadora de Pneus Ltda 5.065,00
04004/09 00228 Regularização 05467 Maria Tereza Pereira Coelho 1.204,00
04033/09 00229 Regularização 05467 Maria Tereza Pereira Coelho 1.620,60
03513/09 00230 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 1.450,80
03601/09 00231 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 27,48
03673/09 00232 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 786,00
03731/09 00233 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 190,44
03732/09 00234 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 2.048,50
04031/09 00235 Regularização 08766 José de Oliveira Alves 2.897,80
TOTAL 2.258.048,40

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Varginha, 23 de março de 2010.


EDUARDO ANTONIO CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


JORDÁLIO FLORÊNCIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


JOSÉ OSWALDO FURLANETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO


LUIZ CARLOS MACIEL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 11534, 31 DE MARÇO DE 2023 CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 31/03/2023
DECRETO Nº 11510, 23 DE MARÇO DE 2023 CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 23/03/2023
DECRETO Nº 11509, 23 DE MARÇO DE 2023 CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 23/03/2023
DECRETO Nº 11502, 17 DE MARÇO DE 2023 CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 17/03/2023
DECRETO Nº 11390, 28 DE DEZEMBRO DE 2022 CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2021. 28/12/2022
Minha Anotação
×
DECRETO Nº 5145, 23 DE MARÇO DE 2010
Código QR
DECRETO Nº 5145, 23 DE MARÇO DE 2010
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia