Cargo | Quantidade |
Educador Infantil | 03 |
Cargo | Quantidade |
Educador Infantil | R$ 4.019,45 |
CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
JÉSSICA MARIANO MENDES SCOTINI | 168º |
JÉSSICA PRÓSPERI CHAGAS | 169º |
TAIANA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | 172º |
KELLY CRISTINA DA CRUZ BRUNIERI CALDONAZZO | 174º |
QUELEN DE SOUZA CARDOSO | 176º |
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE CARVALHO | 184º |
ANDREZA RAFFAELA CARVALHO DIAS | 189º |
PATRICIA BOTREL ÁVILA CARVALHO | 190º |
LARA EZEQUIEL TROLEZ BOTREL | 194º |
ELISAMARA PEREIRA | 196º |
ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO DE JESUS CARVALHO | 197º |
ELISETE DE FÁTIMA MENDES ROSA | 198º |
ROBERTA VIANA CLEPF | 199º |
HELENISE APARECIDA FRANCELINO NASCIMENTO | 201º |
ISABEL DE JESUS LOPES SILVA | 205º |
DANIELLE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 209º |
KENIA ROBERTA BORGES PEREIRA | 210º |
MARILDA TEMPESTA | 212º |
MARIA CLÁUDIA PICHARA ARAÚJO | 215º |
TATIELE SILVA RODRIGUES | 218º |
MARIA JOSÉ DE CARVALHO ROSA | 219º |
LETÍCIA MARTINS SARTO CORRÊA | 220º |
LUCIANA TELES DE LIMA | 222º |
CHRISTIANE MENDES PEREIRA | 224º |
DIRCEIA MARIA DA COSTA | 225º |
JOANA D'ARQUE PEDROSO DA SILVA | 226º |
DEILLY DA SILVA ALVES | 231º |
PRISCILA ALVES CHAGAS VINHAS | 234º |
ALESSANDRA DE JESUS SILVA | 236º |
CAMILA SPENGLER | 237º |
HALINE DE CÁSSIA QUINTILHANO | 238º |
ROSIMARA GOMES DA SILVA | 240º |
TASSIANE CARVALHO BELINELI | 242º |
ELIZANGELA APARECIDA CARVALHO SANTIAGO | 244º |
GRAZIELE INOCÊNCIO | 245º |
ADRIANA APARECIDA SATURNINO SILVA | 246º |
LINIANE SILVA MENDES | 248º |
SARAH FERREIRA SILVA | 249º |
MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | 250º |
ROSÂNGELA DO CARMO MACHADO AGOSTINHO | 251º |
ROBERTA ALVES PEREIRA | 252º |
LIDIANI ISGARBOSA MARQUES MORAIS | 253º |
LÍVIA CRISTINA FERREIRA CORRÊA | 254º |
GLEISIANE FERREIRA | 255º |
WENDYNARA MENDES TEODORO | 256º |
THAÍS DE PAULA LIMA | 257º |
CLAUDIA MARIA BATISTA SIRIO | 259º |
RENATA SILVA DOS SANTOS SILVA | 260º |
GLAUCIA RENATA BERNARDES | 261º |
BRUNA KARLA LEMES | 262º |
CRISTIANE DE PAULA ARCHANJO SILVA | 263º |
CANDIDATO | CLASSIFICAÇÃO |
JOSEANE MENDONÇA OLIVEIRA | 265º |
ROSANA DIAS DA SILVA E SILVA | 267º |
DANIELA TEIXEIRA CAVALCANTI | 268º |
ELISANGELA CARVALHO LELO BARBOSA | 269º |
MARIA APARECIDA ROSSETO | 270º |
ANA PAULA GENEROSO DO NASCIMENTO | 271º |
DAIANE CORREA DE SOUZA | 274º |
DANIELA DE FÁTIMA ANDRÉ | 275º |
CREUZA GONÇALVES FERREIRA | 277º |
LUCIANA DE ANDRADE RODRIGUES | 279º |
ANDRÉIA OLÍMPIO CAZELATO | 280º |
LUCIMAR APARECIDA DE OLIVEIRA | 281º |
MARYSTELLA SOARES BOTELHO DE MOURA | 283º |
ANDREIA CLAUDIA LOPES | 285º |
KAREN CHRISTINA COSTA CORRÊA | 287º |
REGIANE ELIAS DE OLIVEIRA ANTÔNIO | 288º |
ELAINE CRISTINA MOREIRA LEITE | 290º |
TATIANE ALEXANDRA FERRONE | 291º |
REGIANA OLIVIA RABELO | 292º |
KARINA ZANATELLI CARNEIRO | 293º |
HELOISA HELENA ALVES | 294º |
CRISTINA APARECIDA PEREIRA | 295º |
JOELMA EUDÓXIA DA COSTA BARROS | 296º |
VERA LUCIA PEREIRA | 297º |
THATYELLE DE BRITO SILVA | 298º |
RENATA NOGUEIRA ARCI | 299º |
HARISTIANI INACIA DA SILVA | 300º |
ELIEGE CRISTINA XAVIER | 301º |
TÂNIA MARIA DE SOUZA DIAS | 302º |
FERNANDA DE PAULA FIGUEIREDO SARTO | 303º |
LAÍS HELENA NOVAIS | 304º |
MÁRCIA DE JESUS NEVES | 305º |
JULIA BENEDITA CARLOS | 306º |
ANELISE DE ANDRADE GOMES | 307º |
LEONAN OLIVEIRA JONAS | 308º |
CRISTINA MARIA DOS REIS | 309º |
ADRIANA CRISTINA DE PAIVA | 311º |
ISAURA DO CARMO PEREIRA RAIMUNDO | 312º |
CIBELE APARECIDA MORAES MARTINS | 313º |
DANIELA BATISTA DA SILVA | 314º |
LILIANE APARECIDA ALVES | 315º |
ANA CAROLINE DE CARVALHO | 316º |
LUCIANA CRISTINA DA SILVA | 318º |
ELAINE DE OLIVEIRA | 320º |
CÁTIA CILENE RIBEIRO VICENTE | 322º |
JOICE SOARES GAMA | 323º |
DANIELA DE PAULA SILVA | 325º |
Rosangela Ferreira de Brito | 326º |
CRISTIELE DE FATIMA PIRES OLIVEIRA | 327º |
IRENE ENIL MARTINS PAIVA | 328º |
LUCIENE APARECIDA FERNANDES | 329º |
ANA PAULA DE LIMA | 330º |
SILVANA APARECIDA AVELLAR PAIVA | 331º |
NEUSA APARECIDA VIANA | 332º |
MAÍRA DE SOUZA | 333º |
THELMA CRISTINE VIANA DE CARVALHO | 334º |
CLEIDE APARECIDA SANTIAGO | 335º |
ELISABETH FREIRE COELHO SILVA | 336º |
REGIANE DE FATIMA EUGENIO | 338º |
RAQUEL LEIVA RIBEIRO | 340º |
TARCILA PEREIRA DE LIMA | 341º |
MARIA APARECIDA MENDES DE BRITO DOBINCO | 342º |
THAIS XIMENES FONSECA | 344º |
JAÍNE APARECIDA AZEVEDO TEODORO | 346º |
JULIANA MARTINS DA SILVA CARVALHO | 347º |
ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA | 348º |
ANA PAULA CORRÊA | 349º |
DAIANE BENEVIDES PEREIRA | 350º |
JACKLINE APARECIDA COUTO BOTELHO | 351º |
VALDETE LOURENÇO FERREIRA | 354º |
ELZA MARIA DE BRITO | 355º |
REGIANE APARECIDA DOS SANTOS | 356º |
ROSEMARY DO CARMO MENDES TACELLI | 357º |
SHIRLEI DE FÁTIMA PÁDUA SANTOS | 358º |
GABRIELA DANIEL FLAUSINO | 359º |
CIBELE APARECIDA PEREIRA DA SILVA | 360º |
CAMILA AGRIPINO PEREIRA LIMA | 361º |
FLÁVIA REZENDE CRUZ MARTINS | 362º |
MARIA VITAR ASSALIN SILVA | 363º |
IVANIR APARECIDA BASTOS | 364º |
ROSANA MARCELINO | 365º |
PRISCILLA DE OLIVEIRA CANDIDO | 366º |
LIDIANE APARECIDA RESENDE DIAS | 367º |
VANESSA ARMANDO DA SILVA CARRION | 368º |
BRUNA RESENDE BRITO | 369º |
ISIS STEFANY NASCIMENTO E SILVA | 370º |
Horário: 10h Cargos: Educador Infantil IMPORTANTE: poderão apresentar-se no local/horário do Edital apenas os candidatos abaixo relacionados, conforme Classificação do Concurso Público – Edital 001/2018, limitada a entrada no local, em observância às normas sanitárias em vigor: |
|
CRISTIANE LOPES SILVA | 371º |
ANDREZA APARECIDA AZEVEDO VICENTE | 372º |
CYNTHIA OTAVIANO | 373º |
LUCIMARA DO NASCIMENTO MOREIRA | 374º |
SAMIRA TEOFILO LUIS | 375º |
LUCINÉIA DE PAIVA ANDRADE | 376º |
ROSEMARY ASSUNÇÃO ESTEVES PIMENTA | 377º |
ELISANGELA APARECIDA PEREIRA | 378º |
JUÇARA URIAS PARAVIZO OLATE | 379º |
CINTYA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 380º |
JANE ROSE DAS GRAÇAS ROSA | 381º |
CARLA DANIELE DOS SANTOS SILVA | 382º |
LUDMILA PESSI MARTINS | 383º |
FRANCIELE MARQUES LEBRE | 384º |
DARA JANE SUDÉRIO | 385º |
ROSA MARIA FELIZARDO CONSTANTINO | 386º |
MARIA DOS REIS DE CARVALHO LEMES | 387º |
MARINA BONDI DAS DORES | 388º |
ISABELLE CRISTINI SCOTINI | 389º |
MARIÂNGELA APARECIDA GONÇALVES CARVALHO | 390º |
MARA LÚCIA DE SOUSA | 391º |
SILVIA VILELA DA CRUZ ALVES | 392º |
ELISANGELA APARECIDA SALVINO CHAVES | 393º |
VANILDA DA SILVA | 394º |
CAMILA DANIELE SILVA | 395º |
CAROLINA VELOSO JUNQUEIRA | 396º |
SORAIA RODRIGUES DOS SANTOS | 397º |
GILCILENE DE LOURDES BATISTÃO | 398º |
ELYANE SOUZA DIAS | 399º |
MARIA INÊS BASILIO RIBEIRO | 400º |
ADRIANA DE CASSIA MENDES MOREIRA | 401º |
MARIA DO CARMO SIMÕES | 402º |
LETÍCIA LEOPOLDINO VITORIANO CORRÊA | 403º |
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 404º |
JÉSSICA APARECIDA SOUZA | 405º |
PAMELA GEREMIAS | 406º |
TÁSSIA MENDES PASSOS | 407º |
PRISCILA VITORIANO RIBEIRO | 408º |
LÚCIA BORGES INACIO NOGUEIRA | 409º |
ANA CLÁUDIA FERREIRA SILVA NOGUEIRA | 410º |
SUELÍ ROSENDO DE SOUZA | 411º |
FABRÍCIA HELENA TAVARES | 412º |
TATIELE RAQUEL CAMARGO DE FREITAS | 413º |
MARIA APARECIDA COSTA | 414º |
EDILENE JORGE DA SILVA RODRIGUES | 415º |
CHRISTIANE SIMONI BERNARD | 416º |
ANDREA CRISTINA CORREIA SILVÉRIO | 417º |
PRISCILA JULIANA DO PRADO | 418º |
LUCILENE HELENA ARLINDO | 419º |
JOSIMARA APARECIDA PARAVIZO SILVA | 420º |
ANA PAULA SANTANA ELOI | 421º |
JUREMA ROSA DA CRUZ BRUNIERI | 422º |
MERCEDES NATALINA DA SILVA PAIVA | 423º |
FRANCISLAINE FARIA RAMOS | 424º |
GEORGIA ROBERTA DE CARVALHO | 425º |
ROSIANE GONÇALVES FERREIRA | 426º |
REINILDA CRISTINA VIEIRA MERCÊS | 427º |
BIANCA DE CARVALHO ROSA | 428º |
MAYARA DIAS OLIVEIRA | 429º |
REGINA LUCIA MOREIRA | 430º |