O PROCON elaborou pesquisa de preços, em 3 supermercados, dos principais produtos utilizados na ceia natalina, proporcionando ao Consumidor facilidade na escolha. A pesquisa traz preços de frutas, grãos, carnes, bebidas e panetones. Devido à diversidade de produtos, em alguns locais podem não ser comercializados. No entanto esta pesquisa dá condições ao Consumidor de escolher o preço mais acessível.
O PROCON deseja que na mesa de cada Consumidor haja fartura, em cada lar reine a paz e a harmonia e que tenhamos um novo ano com muitos sonhos realizados.
A pesquisa está sendo divulgada nos órgãos de imprensa, pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG.
CESTA DE NATAL 2018 | ||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ALVORADA | BRETAS | MAIOLINI | ||
ÍTEM | R. Wenceslau Bráz, 171 | A. Benjamin Constant ,150 | Rua Rio de Janeiro, 684 – centro | |
FRUTAS | ABACAXI - unidade | 5,19 | 3,29 | - |
AMEIXA NACIONAL VERMELHA | 7,59 | 6,99 | - | |
AMEIXA SECA SEM CAROÇO - Kg | -- | 29,93 | - | |
BANANA PRATA – Kg | 4,69 | 2,78 | - | |
LARANJA - Kg | 1,89 | 1,99 | - | |
MAÇA - Kg | 4,89 | 4,98 | - | |
MANGA - Kg | 2,09 | 1,99 | - | |
MELANCIA - Kg | 1,29 | 0,99 | - | |
MELÃO AMARELO - Kg | 2,69 | 2,29 | - | |
PESSEGO EM CALDA - | 7,69 | 5,98 | ||
PESSEGO NACIONAL - Kg | 6,39 | 6,99 | - | |
UVA RUBI - Kg | 9,19 | - | - | |
UVA VERDE - kG | 7,69 | - | - | |
GRÃOS | AMÊNDOAS - Kg | 69,90 | 90,73 | 57,98 |
AVELÃS - Kg | -- | 77,18 | - | |
CASTANHA DE CAJU - Kg | 66,60 | 149,83 | 73,98 | |
CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA - Kg | 63,54 | 66,58 | 49,98 | |
DAMASCO - Kg | 51,93 | 49,92 | 29,98 | |
NOZES - Kg | 29,99 | 39,90 | 36,98 | |
NOZES SEM CASCA - Kg | 84,53 | - | 63,98 | |
PASSAS – Kg | 17,99 | 30,69 | 15,98 | |
PISTACHE - Kg | -- | 149,80 | - | |
CARNES | BACALHAU TIPO ZARBO - Kg | 45,99 | - | - |
CHESTER - Kg | 16,68 | 16,68 | 16,68 | |
FRANGO CONGELADO - Kg | 6,99 | 5,49 | 4,99 | |
PERNIL - Kg | 13,99 | 8,70 | 7,98 | |
PERU - Kg | 15,98 | 14,99 | 15,49 | |
TENDER - Kg | 34,98 | 24,98 | 19,98 | |
BEBIDAS | ESPUMANTE NACIONAL – 750 ml | 38,99 | 8,99 | 4,98 |
VINHO NACIONAL - 750 ml | 22,80 | 8,49 | 10,98 | |
PANETONE | PANETONE FRUTAS – 400 g | 10,49 | 6,19 | 6,99 |
PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE – 400 g | 10,49 | 7,99 |
7,99
|
imagem: internet
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após a publicação.