O PROCON realizou pesquisa de preços dos materiais escolares na primeira semana de Janeiro de 2019. Com esta lista o Consumidor poderá ter noção do local com preço mais acessível. A lista, que consta de 38 itens, está sendo divulgada pela imprensa, e pode ser retirada na sede do PROCON .
O PROCON realizou pesquisa de preços dos materiais escolares na primeira semana de Janeiro de 2019. Com esta lista o Consumidor poderá ter noção do local com preço mais acessível. A lista, que consta de 38 itens, está sendo divulgada pela imprensa, e pode ser retirada na sede do PROCON . | |||||
PAPELARIA | |||||
ÍTEM | TIPO | PAPELARIA LU OPÇÕES AV. DR JOSE JUSTINIANO DOS REIS ,2185 C JARDIM SION | PAPELEARIA BRANCA DE NEVE Rua Presidente Antônio Carlos, 414 | PAPELARIA PAJEÚ | PAPELARIA ATLAS AV. MINISTRO BIAS FORTES 229, CENTRO |
APONTADOR | UNIDADE | 0,50 | 0,25 | 0,60 | 0,50 |
BOLSA PARA CANETAS | UNIDADE | 5,00 | 6,90 | 9,99 | 5,50 |
BORRACHA BRANCA | UNIDADE | 0,70 | 0,40 | 0,35 | 0,50 |
CADERNO 60 FOLHAS | UNIDADE | 4,30 | 4,00 | 2,90 | |
CADERNO 100 FOLHAS | UNIDADE | 8,50 | 4,80 | 7,99/( 96 folhas) | 3,60 |
CADERNO CALIGRAFIA | UNIDADE | 1,80 | 2,40 | 1,49 | 1,00 |
CARTOLINA CORES DIV. | FOLHA | 0,80 | 0,70 | 0,75 | 1,00 |
CANETA ESFEROG. | UNIDADE | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 1,00 |
CADERNO ESPIRAL | UNIDADE | 8,50 | 6,90 | 8,50 (GRANDE) | 2,50 |
CAD. CAPA DURA10 MAT. | UNIDADE | 14,50 | 13,90 | 11,99 | 11,50 |
CAD. CAPA DURA 20 MAT. | UNIDADE | 30,00 | 23,90 | 25,90 | 21,50 |
CADERNO DES. GRANDE | UNIDADE | 4,50 | 5,20 | 5,99 | 4,90 |
CADERNO BROCHURA | UNIDADE | 2,30 | 1,49 | 3,60 | |
COLA COLORIDA | VIDRO | 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,20 |
CORRETIVO LÍQUIDO | VIDRO | 3,00 | 1,40 | 1,30 | 2,00 |
COLA EM BASTÃO | VIDRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 |
COLA BRANCA | VIDRO | 2,00/1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,50 |
COMPASSO | UNIDADE | 6,50 | 4,30 | 3,99 | 4,90 |
ESTOJO | UNIDADE | 5,00 | 6,90 | 9,99 | 5,50 |
ETIQUETA | PAC. C/12 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 2,40 |
GRAFITE | UNIDADE | 1,50 | 0,70 | 0,80 | 1,50 |
GIZ DE CERA | CX C/ 12 | 3,50 | 2,40 | 2,80 | 1,50 |
JOGO DE ESQUADROS | JOGO | 3,00 | 2,60 | 6,99 | 3,90 |
LANCHEIRA | UNIDADE | 40,00 | 38,90 | 21,90 | 20,00 |
LAPISEIRA 0,5 | UNIDADE | 2,50 | 2,90 | 2,70 | 3,90 |
LAPISEIRA 0,7 | UNIDADE | 2,50 | 2,90 | 1,80 | 3,90 |
LÁPIS PRETO № 02 | UNIDADE | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 1,00 |
MASSINHA PARA MODELAR | CAIXA | 2,50 | 2,30 | 2,70 | 5,90 |
MOCHILA | UNIDADE | 50,00 | 49,90 | 49,90 | 25,00 |
PAPEL ENCERADO | FOLHA | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,50 |
PAPEL CAMURÇA | FOLHA | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 1,00 |
PAPEL SULFITE C/500 FLS | UNIDADE | 20,00 | 19,50 | 16,99 | 17,90 |
PAPEL KRAFT | FOLHA | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
PINCEL | UNIDADE | 1,25 | 1,90 | 2,00 | 2,50 |
RÉGUA DE 30 cm | UNIDADE | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 1,00 |
STENCIL A ÁLCOOL | UNIDADE | 1,50 | 0,80 | 0,60 | |
TINTA GUACHE | JOGO C/ 6 | 3,90 | 4,50 | 2,99 | 3,50 |
TRANSFERIDOR | UNIDADE | 1,25 | 1,20 | 2,00 | 1,00 |
TESOURA SEM PONTA | UNIDADE | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 |
OBS.: OS PREÇOS INDICADOS SÃO À VISTA (DINHEIRO OU CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO (1X) |