Como já tem feito ha bastante tempo com relação aos preços dos produtos alimentícios básicos, o PROCON, a partir de agora, fará também mensalmente um levantamento dos preços de carnes, de forma a proporcionar ao consumidor oportunidades de escolha como também conhecimento das variações de preços entre os estabelecimentos comerciais.
Conforme constatado pelo PROCON, a maioria dos consumidores compra carnes nos supermercados. Uma pequena parcela da população compra em açougues. Sendo assim, a pesquisa foi realizada em supermercados do município e é composta de 15 tipos de carnes bovinas e 5 tipos de carnes suínas e 7 tipos de carnes de aves, fundamentalmente as mais consumidas.
A pesquisa tem também a finalidade de educação para o consumo de modo a instruir para a escolha não só do preço como da qualidade e é competência do PROCON informar, conscientizar e motivar o consumidor por intermédio dos diferentes meios de comunicação.
O PROCON, em sua nova sede, no antigo prédio da Prefeitura Municipal, tem à disposição de todos os consumidores a lista de preços que também pode ser verificada no site oficial da Prefeitura. O PROCON ainda informa que dispõe de fiscal permanente para verificar denúncias, que poderão ser feitas pelos telefones 3690-2146 ou 3690 2612. A pesquisa de preços das carnes foi feita em 6 supermercados.
PRODUTO em Kg | SUPERMERCADO ALVORADA | SUPERMERCADO ECONÔMICO | SUPERMERCADO FARIA | SUPERMERCADO J.A. | SUPERMERCADO BRETAS | SUPERMERCADO MAIOLINI |
AVES | ||||||
FRANGO | 3,29 | 3,09 | 3,15 | 3,19 | 2,59 | 2,68 |
PEITO | 6,99 | 5,49 | 3,19 | 4,98 | 2,99 | 3,68 |
COXA/SOBRECOXA | 4,99 | 4,90 | 3,67 | 3,99 | 3,29 | 3,28 |
ASAS | 5,99 | 5,40 | 4,80 | 4,59 | 5,39 | 3,98 |
CORAÇÃO | 9,49 | 11,35 | 8,49 | 10,98 | ||
MOELA | 5,99 | 5,20 | 3,29 | 4,18 | ||
FILÉ DE FRANGO | 9,29 | 7,80 | 7,49 | 5,78 | ||
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA | ||||||
ALCATRA | 13,99 | 9,90 | 14,79 | 11,89 | 13,92 | 14,98 |
CONTRA FILÉ | 13,49 | 12,90 | 14,79 | 11,89 | 12,90 | 14,98 |
COXÃO DURO | 11,49 | 9,98 | 8,90 | 8,99 | 9,98 | |
COXÃO MOLE | 12,99 | 9,90 | 10,98 | 9,90 | 12,90 | 12,48 |
LAGARTO | 8,99 | 11,98 | 8,90 | 10,90 | 9,98 | |
PATINHO | 9,99 | 9,40 | 8,98 | 9,90 | 14,90 | 11,98 |
PICANHA | 21,90 | 24,90 | 15,00 | 21,90 | 24,98 | |
CARNE BOVINA DE SEGUNDA | ||||||
ACÉM | 8,99 | 6,99 | 7,98 | 7,49 | 7,49 | 8,48 |
COSTELA | 4,79 | 5,00 | 5,89 | 3,98 | 5,49 | 4,98 |
CUPIM | 7,49 | 8,59 | 7,98 | |||
FRALDINHA | 7,49 | 12,90 | 8,98 | |||
MÚSCULO | 7,99 | 6,90 | 7,98 | 7,49 | 7,59 | 7,98 |
PALETA | 8,99 | 7,90 | 7,98 | 7,98 | 8,90 | 7,98 |
PEITO | 8,99 | 6,90 | 9,43 | 7,49 | 8,59 | 9,49 |
RABADA | 8,99 | 5,99 | 11,90 | 7,98 | ||
CARNE SUÍNA | ||||||
LOMBO | 9,49 | 9,90 | 8,97 | 9,80 | 9,49 | 8,98 |
COSTELINHA | 9,99 | 8,90 | 9,70 | 8,99 | 6,99 | 9,98 |
PERNIL COM OSSO | 6,99 | 7,90 | 6,49 | 5,98 | ||
PERNIL SEM OSSO | 7,99 | 7,90 | 7,98 | 8,40 | 7,99 | 6,98 |
SUÃ | 5,89 | 5,90 | 2,99 | 6,79 |
PRODUTO em Kg | PREÇO MENOR | PREÇO MAIOR | PREÇO MÉDIO |
AVES |
|||
FRANGO | 2,59 | 3,29 | 2,98 |
PEITO | 2,99 | 6,99 | 4,66 |
COXA/SOBRECOXA | 3,28 | 4,99 | 4,05 |
ASAS | 3,98 | 5,99 | 5,02 |
CORAÇÃO | 8,49 | 11,35 | 10,03 |
MOELA | 3,29 | 5,99 | 4,66 |
FILÉ DE FRANGO | 5,78 | 9,29 | 7,57 |
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA |
|||
ALCATRA | 9,90 | 14,98 | 13,04 |
CONTRA FILÉ | 11,89 | 14,98 | 13,48 |
COXÃO DURO | 8,90 | 11,49 | 9,96 |
COXÃO MOLE | 9,90 | 12,99 | 11,51 |
LAGARTO | 8,90 | 11,98 | 10,23 |
PATINHO | 8,98 | 14,90 | 11,13 |
PICANHA | 15,00 | 24,98 | 21,24 |
CARNE BOVINA DE SEGUNDA |
|||
ACÉM | 6,99 | 8,99 | 7,93 |
COSTELA | 3,98 | 5,89 |
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
|