Pequenas diferenças foram constatadas de um para outro estabelecimento, no entanto, o PROCON sempre recomenda a pesquisa como forma de economia e também de educação para o consumo.
Os fiscais também estão verificando a colocação de etiquetas de preços, os leitores óticos e a existência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais.
O PROCON ainda insiste que, ao efetuar as compras sempre seja feita uma relação das necessidades, evitando assim compras desnecessárias e até compras de produtos supérfluos.
Na pesquisa do mês de setembro, o menor preço encontrado foi R$ 48,13 e o maior R$ 55,78. Na próxima semana o PROCON divulgará a pesquisa de preços de carnes.
| PRODUTOS | UNIDADE | ESTABELECIMENTO | |||||
| SUPERMERCADO | COMERCIAL | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | MERCEARIA | SUPERMERCADO | ||
| ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | FARIA | J. A. | MAIOLINI | ||
| AÇÚCAR CRISTAL | 5 Kg | 6,99 | 5,39 | 6,39 | 6,49 | 5,99 | 6,55 |
| ARROZ (TIPO 1) | 10 Kg | 13,98 | 11,80 | 15,70 | 14,84 | 13,90 | 14,76 |
| BOLACHA | 400 g | 0,64 | 2,89 | 1,86 | 1,95 | 1,99 | 1,79 |
| CREME DENTAL | 90 g | 0,99 | 1,39 | 1,09 | 1,25 | 0,65 | 0,89 |
| ESPONJA DE AÇO | 8 unidades | 1,89 | 1,79 | 1,20 | 0,87 | 0,79 | 0,89 |
| EXTRATO DE TOMATE | 340/350 g | 2,09 | 2,69 | 1,30 | 1,21 | 0,99 | 0,99 |
| FEIJÃO | 2 Kg | 4,89 | 5,78 | 3,99 | 3,89 | 3,99 | 4,39 |
| FUBÁ | 1Kg | 1,49 | 1,19 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,89 |
| FÓSFORO | Pacote | 1,79 | 1,89 | 1,30 | 1,37 | 1,29 | 1,49 |
| LEITE LONGA VIDA | caixa | 1,79 | 1,69 | 1,39 | 1,49 | 1,54 | 1,57 |
| MACARRÃO | 500 g | 1,09 | 1,59 | 1,20 | 1,48 | 1,59 | 1,19 |
| OVOS | Dúzia | 2,49 | 2,49 | 2,30 | 2,19 | 1,89 | 1,39 |
| ÓLEO DE SOJA (900 ml) | 2 unidades | 2,29 | 2,09 | 3,98 | 4,58 | 4,18 | 4,78 |
| PAPEL HIGIÊNICO | Pacote com 4 | 1,69 | 2,79 | 1,20 | 0,99 | 1,09 | 0,89 |
| PÓ DE CAFÉ | 500 g | 3,59 | 4,89 | 3,50 | 3,58 | 3,19 | 3,49 |
| SABONETE | 90 g | 0,65 | 0,39 | 0,58 | 0,55 | 0,49 | 0,64 |
| SABÃO EM BARRA | Pacote com 5 | 3,19 | 3,35 | 3,00 | 2,60 | 2,99 | 2,59 |
| SAL | 1 Kg | 0,79 | 1,69 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,75 |
| TOTAIS | 52,32 | 55,78 | 51,47 | 50,81 | 48,13 | 49,93 | |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após sua publicação.