O Procon – Órgão de Defesa do Consumidor, ligado à Prefeitura de Varginha, realizou pesquisa da cesta básica em seis supermercados do município. A cotação foi feita na primeira semana deste mês de março. Os interessados podem retirar a pesquisa no site do Procon (www.varginha.mg.gov.br) ou pessoalmente na sede da entidade, que fica à rua Presidente Antônio Carlos, 356, no Centro.
Para contato ou qualquer outro serviço relacionado à defesa do consumidor, a comunidade pode entrar em contato através dos telefones 3690-2146 e 3690-2612 ou pelo e-mail: procon@varginha.mg.gov.br.
body, div, table, thead, tbody, tfoot, tr, th, td, p { font-family: "Arial"; font-size: x-small; }
CESTA BÁSICA FEVEREIRO 2011 | ESTABELECIMENTO | |||||||
SUPERMERCADO | COMERCIAL | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | MERCEARIA | SUPERMERCADO | |||
ÍTEM | PESO | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | FARIA | J. A. | MAIOLINI | |
OUTROS PRODUTOS | AÇÚCAR CRISTAL | 5 Kg | 9,49 | 9,90 | 8,90 | 8,98 | 8,19 | 9,59 |
ARROZ (TIPO 1) | 5 Kg | 8,79 | 7,49 | 6,60 | 7,28 | 6,59 | 6,98 | |
BOLACHA | 400 g | 4,49 | 2,69 | 1,86 | 1,95 | 0,99 | 1,79 | |
CREME DENTAL | 90 g | 1,59 | 1,45 | 1,29 | 1,36 | 0,84 | 0,89 | |
ESPONJA DE AÇO | 8 unidades | 1,52 | 1,29 | 1,20 | 1,38 | 0,95 | 0,89 | |
EXTRATO DE TOMATE | 340/350 g | 1,79 | 1,79 | 1,30 | 1,43 | 0,99 | 0,99 | |
FEIJÃO | 1 Kg | 2,59 | 1,75 | 1,85 | 2,50 | 1,69 | 1,47 | |
FUBÁ | 1Kg | 0,99 | 0,89 | 0,90 | 0,99 | 0,89 | 0,99 | |
FÓSFORO | Pacote | 1,79 | 1,99 | 1,30 | 1,62 | 1,34 | 1,65 | |
LEITE LONGA VIDA | 1 litro | 1,79 | 1,59 | 1,39 | 1,67 | 1,64 | 1,78 | |
MACARRÃO | 500 g | 1,29 | 1,39 | 1,47 | 1,58 | 1,19 | 1,39 | |
OVOS | DÚZIA | 1,39 | 1,29 | 2,40 | 2,15 | 1,59 | 1,39 | |
ÓLEO DE SOJA | 900 ml | 2,75 | 2,79 | 2,40 | 2,79 | 2,49 | 2,69 | |
PAPEL HIGIÊNICO | Pacote com 4 | 3,99 | 2,99 | 1,20 | 1,16 | 1,09 | 0,99 | |
PÓ DE CAFÉ | 500 g | 4,39 | 3,49 | 3,50 | 3,99 | 3,49 | 3,99 | |
SABONETE | 90 g | 0,79 | 0,52 | 0,60 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | |
SABÃO EM BARRA | Pacote com 5 | 4,29 | 2,99 | 3,00 | 3,99 | 2,69 | 2,79 | |
SAL | Kg | 0,89 | 0,89 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,75 | |
CARNE BOVINA | ACÉM | Kg | 9,99 | 9,69 | 8,98 | 7,89 | 9,98 | |
COSTELA | Kg | 6,99 | 6,99 | 5,70 | 6,99 | 4,99 | 7,98 | |
CUPIM | Kg | 15,99 | 10,90 | 7,89 | 9,98 | |||
FRALDINHA | Kg | 15,99 | 11,90 | 7,89 | 9,98 | |||
MÚSCULO | Kg | 10,54 | 8,90 | 8,98 | 8,98 | 7,89 | 8,99 | |
PALETA | Kg | 10,59 | 9,69 | 9,70 | 8,98 | 8,49 | 10,98 | |
PEITO | Kg | 9,89 | 9,49 | 8,98 | 10,35 | 7,79 | 10,98 | |
RABADA | Kg | 3,48 | 12,90 | 5,99 | 9,98 | |||
AVES | FRANGO INTEIRO | Kg | 3,48 | 3,19 | 3,80 | 3,99 | 3,59 | 3,68 |
PEITO | Kg | 6,99 | 3,69 | 6,80 | 4,93 | 3,99 | 4,48 | |
COXA/SOBRECOXA | Kg | 6,29 | 3,29 | 5,70 | 4,19 | 3,99 | 3,48 | |
ASAS | Kg | 10,59 | 4,99 | 6,80 | 4,59 | 5,49 | 4,98 | |
CORAÇÃO | Kg | 3,99 | 16,90 | 8,70 | 7,99 | |||
MOELA | Kg | 3,99 | 6,60 | 9,70 | 3,29 | 3,99 | ||
FILÉ DE FRANGO | Kg | 11,29 | 8,99 | 8,70 | 7,59 | 6,48s |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após a publicação.