A Prefeitura de Varginha, através do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), divulga a primeira lista de preços da cesta básica do ano de 2012. A pesquisa de janeiro apurou os preços de produtos de alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal em seis supermercados. O preço mais barato ficou em R$ 111,99 e o mais caro ficou em R$ 142,90. Há uma grande diferença de preços também no frango resfriado, que varia de R$ 2,99 a R$ 4,79 o Kg. A pesquisa está disponível no site do Procon www.proconvarginha.com.br e pode ser retirada pessoalmente na sede da entidade à rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro.
| CESTA BÁSICA JANEIRO 2012 | ESTABELECIMENTO | ||||||
| SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
| ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | FARIA | J. A. | MAIOLINI | |
| ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 7,48 | 6,29 | 6,90 | 6,90 | 6,49 | 6,48 |
| FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 3,70 | 3,09 | 3,00 | 2,10 | 2,79 | 2,39 | |
| AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 7,99 | 6,98 | 7,50 | 8,49 | 7,99 | 8,59 | |
| CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 5,59 | 4,79 | 4,80 | 3,98 | 5,69 | 4,98 | |
| FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 1,48 | 1,59 | 1,49 | 1,28 | 1,29 | 1,49 | |
| FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 2,98 | 1,39 | 2,20 | 2,25 | 1,79 | 1,98 | |
| BATATA – Kg | 1,48 | 1,49 | 1,40 | 1,25 | 0,99 | 1,85 | |
| CEBOLA – Kg | 1,78 | 1,29 | 1,30 | 1,35 | 0,99 | 1,59 | |
| ALHO – Kg | 8,99 | 5,99 | 5,10 | 5,19 | 4,59 | 5,73 | |
| OVOS BRANCOS – dúzia | 2,78 | 2,19 | 2,40 | 2,65 | 1,99 | 1,49 | |
| MARGARINA - pote. 500g | 3,98 | 2,69 | 2,40 | 1,70 | 2,29 | 1,98 | |
| EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 1,25 | 1,69 | 1,35 | 1,20 | 1,29 | 0,99 | |
| ÓLEO DE SOJA – 900ml | 2,79 | 2,39 | 2,59 | 2,74 | 2,69 | 2,75 | |
| LEITE EMPÓ INTEGRAL – emb. 400g | 6,98 | 6,49 | 4,80 | 1,98 | 5,99 | 2,19 | |
| MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 1,98 | 1,49 | 1,50 | 1,98 | 1,49 | 1,49 | |
| BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 1,49 | 1,49 | 1,30 | 0,99 | 0,98 | 0,79 | |
| CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 14,99 | 14,59 | 14,80 | 22,98 | 12,99 | 17,59 | |
| CARNE DE SEGUNDA – Kg | 10,69 | 7,99 | 8,90 | 8,98 | 7,69 | 9,98 | |
| FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 4,79 | 2,99 | 3,20 | 4,55 | 4,00 | 3,99 | |
| SALSICHA AVULSA – Kg | 4,69 | 3,99 | 3,30 | 3,63 | 3,49 | 3,49 | |
| LINGUIÇA FRESCA – Kg | 8,28 | 6,99 | 7,90 | 5,94 | 8,90 | 6,99 | |
| QUEIJO MUSSARELA – Kg | 17,40 | 15,00 | 14,00 | 14,80 | 12,49 | 13,98 | |
| LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 3,78 | 2,69 | 3,30 | 3,98 | 3,49 | 2,59 |
| SABÃO EM BARRA – unidade | 0,99 | 0,99 | 0,60 | 0,77 | 3,99 | 0,49 | |
| ÁGUA SANITÁRIA – litro | 1,79 | 1,29 | 1,00 | 1,10 | 1,49 | 0,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,09 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 0,89 | 0,79 | |
| HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 1,89 | 3,49 | 1,20 | 1,56 | 1,29 | 0,99 |
| CREME DENTAL – tubo 90g | 1,69 | 1,15 | 0,89 | 0,70 | 1,09 | 0,69 | |
| SABONETE – unid. 90G | 0,95 | 0,49 | 0,60 | 0,59 | 0,49 | 0,59 | |
| DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 4,98 | 2,49 | 1,40 | 1,63 | 2,89 | 1,59 | |
| ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,18 | 1,69 | 1,20 | 1,59 | 1,39 | 0,59 | |
| TOTAIS | 142,90 | 118,15 | 113,28 | 119,83 | 115,90 | 111,99 | |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.