Ir para o conteúdo

Prefeitura de Varginha - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Varginha - MG
Notícias
JAN
09
09 JAN 2013
PROCON DIVULGA PESQUISA DE MATERIAL ESCOLAR 2013
receba notícias

A Prefeitura de Varginha, através do PROCON realizou pesquisa de preços dos materiais escolares nas duas primeiras semanas de Janeiro. Com esta lista o Consumidor poderá ter noção do local com preço mais acessível. A lista, que consta de 39 itens, está sendo divulgada pela imprensa, pelo site do PROCON e pode ser retirada na sede do PROCON das 07:30 às 11:15 e das 13:30 às 17:15 horas.


 

PESQUISA MATERIAL ESCOLAR 2013   ESTABELECIMENTO
    PAPELARIA PAPELARIA PAPELARIA COMERCIAL
ÍTEM UNIDADE ARCO-IRIS ATLAS BRANCA DE NEVE RAFADANIL
           
APONTADOR UNIDADE 0,60 0,22 0,30 0,35
BOLSA PARA CANETAS UNIDADE 11,90 3,50 6,90 4,00
BORRACHA BRANCA UNIDADE 0,70 0,22 0,35 0,30
CADERNO 60 FOLHAS UNIDADE 2,30 1,80 1,70 1,80
CADERNO 100 FOLHAS UNIDADE 2,90 3,80 2,60 2,80
CADERNO CALIGRAFIA UNIDADE 1,00 1,00 1,00 1,50
CARTOLINA CORES VARIADAS FOLHA 0,50 0,50 0,45 0,60
CANETA ESFEROGRÁFICA UNIDADE 0,80 1,00 0,60 0,55
CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS UNIDADE 6,90 1,50 1,40 6,50
CADERNO CAPA DURA 10 MATÉRIAS UNIDADE 10,90 10,00 8,50 9,90
CADERNO CAPA DURA 20 MATÉRIAS UNIDADE 23,90 18,90 14,90 17,90
CADERNO DE DESENHO GRANDE UNIDADE 2,80 1,00 2,80 3,20
CADERNO BROCHURA UNIDADE 1,40 1,00 0,80 1,20
COLA COLORIDA VIDRO 1,40 0,80 1,20 1,20
CORRETIVO LÍQUIDO VIDRO 2,00 1,25 1,50 1,80
COLA EM BASTÃO VIDRO 0,90 1,20 1,00 2,65
COLA BRANCA VIDRO 1,50 0,75 0,75 1,50
COMPASSO UNIDADE 3,90 3,75 2,80 4,95
ESTOJO UNIDADE 11,90 3,50 3,90 4,00
ETIQUETA PACOTE C/ 12 1,00 1,20 0,60 2,80
GRAFITE UNIDADE 0,80 1,00 0,80 1,00
GIZ DE CERA CAIXA C/ 12 2,60 1,60 1,00 3,20
JOGO DE ESQUADROS JOGO 1,40 3,50 1,40 5,80
LANCHEIRA UNIDADE 22,90 28,50 33,90 29,90
LAPISEIRA 0,5 UNIDADE 2,90 1,00 2,90 2,50
LAPISEIRA 0,7 UNIDADE 2,90 1,00 2,90 2,50
LÁPIS PRETO № 02 UNIDADE 0,60 0,22 0,20 0,25
MASSINHA PARA MODELAR CAIXA 1,75 1,60 1,70 1,50
MOCHILA UNIDADE 32,90 35,00 29,90 21,50
PAPEL ENCERADO FOLHA 0,20 0,35 0,20 0,30
PAPEL CAMURÇA FOLHA 0,60 0,60 0,70 0,70
PAPEL SULFITE PCT C/ 500 FOLHAS UNIDADE 12,00 11,50 11,90 11,00
PAPEL KRAFT FOLHA 0,30 0,50 0,30 0,45
PINCEL UNIDADE 3,30 2,50 1,00 2,50
RÉGUA DE 30 cm UNIDADE 1,80 0,70 0,30 0,50
STENCIL A ÁLCOOL UNIDADE 0,50 0,60 0,40 0,80
TINTA GUACHE JOGO C/ 6 2,80 3,50 2,50 2,90
TRANSFERIDOR UNIDADE 0,80 0,50 0,90 0,80
TESOURA SEM PONTA UNIDADE 1,80 1,50 1,30 2,00

 

Seta
Versão do Sistema: 3.4.4 - 23/07/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia