O PROCON realizou pesquisa de preços em 5 supermercados durante a primeira semana de Abril.
A pesquisa está publicada no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br/pesquisas e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
CESTA BÁSICA ABRIL 2013 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | J.A | MAIOLINI | |
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 10,99 | 7,99 | 9,63 | 8,99 | 8,99 |
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 4,99 | 3,69 | 5,10 | 4,69 | 5,94 | |
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 7,99 | 5,98 | 7,99 | 7,80 | 6,98 | |
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 5,49 | 4,99 | 5,10 | 5,49 | 4,98 | |
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 2,49 | 2,49 | 2,07 | 1,89 | 1,98 | |
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 2,99 | 6,89 | 4,20 | 1,29 | 3,99 | |
BATATA – Kg | 3,99 | 3,99 | 3,60 | 2,99 | 3,99 | |
CEBOLA – Kg | 4,99 | 2,99 | 3,90 | 2,99 | 4,29 | |
ALHO – Kg | 16,99 | 8,99 | 12,00 | 8,98 | 12,99 | |
OVOS BRANCOS – dúzia | 4,09 | 3,75 | 3,85 | 3,49 | 2,49 | |
MARGARINA - pote. 500g | 2,59 | 3,55 | 2,85 | 2,29 | 1,98 | |
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 3,39 | 1,69 | 1,20 | 1,49 | 1,49 | |
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,59 | 3,29 | 3,90 | 3,49 | 3,38 | |
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,08 | 1,85 | 2,10 | 1,99 | 1,97 | |
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,29 | 2,19 | 2,47 | 1,79 | 1,78 | |
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 1,69 | 0,99 | 1,20 | 0,99 | 1,08 | |
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 13,99 | 10,90 | 13,99 | 10,49 | 14,98 | |
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 10,79 | 6,98 | 10,45 | 7,98 | 10,98 | |
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 6,29 | 5,29 | 5,50 | 4,98 | 5,99 | |
SALSICHA AVULSA – Kg | 3,99 | 5,29 | 5,50 | 3,99 | 4,98 | |
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 6,79 | 9,90 | 11,99 | 8,00 | 8,99 | |
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 19,90 | 17,90 | 16,65 | 14,50 | 16,98 | |
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 4,69 | 5,07 | 3,87 | 2,99 | 4,48 |
SABÃO EM BARRA – unidade | 4,69 | 1,09 | 0,81 | 3,45 | 0,89 | |
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 1,99 | 1,19 | 1,50 | 1,29 | 1,35 | |
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,39 | 0,79 | 1,20 | 1,25 | 1,17 | |
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 2,09 | 3,29 | 1,50 | 1,49 | 1,29 |
CREME DENTAL – tubo 90g | 1,47 | 1,34 | 1,47 | 1,09 | 1,59 | |
SABONETE – unid. 90G | 1,09 | 0,55 | 0,66 | 0,49 | 0,73 | |
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 5,89 | 2,65 | 2,25 | 2,45 | 2,39 | |
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,49 | 1,75 | 2,10 | 1,45 | 1,69 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.