O PROCON realizou pesquisa de preços em 5 supermercados durante a primeira semana de Outubro de 2013. A pesquisa está publicada no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br/pesquisas e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
CESTA BÁSICA OUTUBRO 2013 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | J.A | MAIOLINI | |
Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | João Manoel Azze, 148 – centro | Orminda Vasconcelos, 393 – Vila Floresta | Rua Rio de Janeiro, 684 – centro | ||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 8,99 | 9,49 | 10,80 | 9,49 | 7,99 |
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 3,99 | 3,59 | 4,76 | 3,59 | 2,88 | |
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 6,99 | 6,95 | 6,96 | 5,99 | 5,78 | |
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 5,79 | 4,99 | 5,70 | 4,89 | 4,58 | |
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 2,19 | 2,69 | 2,25 | 1,29 | 1,99 | |
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 3,29 | 3,49 | 2,70 | 1,49 | 2,98 | |
BATATA – Kg | 2,89 | 1,79 | 3,90 | 0,99 | 1,99 | |
CEBOLA – Kg | 1,39 | 1,39 | 3,90 | 0,89 | 1,69 | |
ALHO – Kg | 16,99 | 10,59 | 12,00 | 8,99 | 9,98 | |
OVOS BRANCOS – dúzia | 3,39 | 3,75 | 3,85 | 2,99 | 2,19 | |
MARGARINA - pote. 500g | 3,99 | 4,99 | 4,68 | 1,49 | 1,99 | |
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 2,49 | 2,69 | 1,20 | 1,29 | 1,28 | |
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 2,89 | 2,79 | 3,90 | 3,38 | 2,69 | |
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,49 | 2,35 | 2,61 | 2,49 | 2,38 | |
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 1,79 | 1,69 | 2,16 | 2,00 | 1,79 | |
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 3,69 | 1,19 | 1,56 | 0,89 | 0,98 | |
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 13,99 | 18,90 | 15,60 | 11,49 | 14,49 | |
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 8,99 | 9,90 | 11,20 | 8,00 | 10,89 | |
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 5,89 | 3,99 | 5,40 | 4,99 | 5,38 | |
SALSICHA AVULSA – Kg | 3,89 | 5,99 | 4,80 | 3,95 | 3,98 | |
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 6,99 | 10,90 | 11,99 | 8,00 | 8,98 | |
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 20,90 | 16,90 | 19,66 | 14,90 | 16,99 | |
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 5,29 | 7,49 | 3,87 | 3,49 | 3,68 |
SABÃO EM BARRA – unidade | 2,19 | 5,19 | 0,95 | 3,89 | 0,79 | |
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 1,99 | 1,69 | 1,50 | 1,29 | 1,18 | |
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,15 | 1,25 | 1,32 | 0,99 | 1,09 | |
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 2,09 | 3,49 | 1,50 | 1,29 | 1,18 |
CREME DENTAL – tubo 90g | 1,49 | 3,59 | 1,80 | 1,09 | 0,98 | |
SABONETE – unid. 90G | 0,95 | 0,89 | 0,66 | 0,49 | 0,59 | |
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 9,49 | 12,49 | 2,76 | 2,49 | 2,28 | |
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,59 | 2,89 | 2,10 | 1,89 | 1,19 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.