O PROCON elaborou pesquisa de preços, em 4 supermercados, dos principais produtos utilizados na ceia natalina, proporcionando ao Consumidor facilidade na escolha. A pesquisa traz preços de frutas, grãos, carnes, bebidas e panetones. Devido à diversidade de produtos, em alguns locais podem não ser comercializados. No entanto esta pesquisa dá condições ao Consumidor de escolher o preço mais acessível.
O PROCON deseja que na mesa de cada Consumidor haja fartura, em cada lar reine a paz e a harmonia e que tenhamos um novo ano com muitos sonhos concretizados.
A pesquisa está sendo divulgada nos órgãos de imprensa, também está disponível no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG.
CESTA NATAL 2014 | ESTABELECIMENTO | ||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ABC | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | ||
ÍTEM | R. Gabriel Penha de Paiva, 715 | R. Wenceslau Bráz, 171 | A. Benjamin Constant ,150 | R. João Manoel Azze, 148 | |
FRUTAS | ABACAXI - unidade | 4,59 | 4,29 | 4,98 | xxxxxxxx |
AMEIXA NACIONAL VERMELHA | 7,49 | 5,99 | 5,99 | xxxxxxxx | |
AMEIXA SECA SEM CAROÇO - Kg | 22,90 | 2,79 | 7,99 | xxxxxxxx | |
BANANA PRATA – Kg | 2,49 | 2,79 | 2,19 | 2,40 | |
LARANJA - Kg | 0,99 | 1,19 | 1,59 | 1,99 | |
MAÇA - Kg | 4,39 | 4,99 | 4,99 | 3,90 | |
MANGA - Kg | 2,29 | 2,99 | 1,98 | xxxxxxxx | |
MELANCIA - Kg | 1,39 | 1,59 | 1,49 | 2,40 | |
MELÃO AMARELO - Kg | 2,99 | 2,69 | 2,19 | xxxxxxxx | |
PESSEGO EM CALDA - | 4,99 | 5,49 | 4,59 | 5,66 | |
PESSEGO NACIONAL - Kg | 4,69 | 5,99 | 4,99 | xxxxxxxx | |
UVA RUBI - Kg | 8,49 | 8,99 | 4,29 | xxxxxxxx | |
UVA VERDE - kG | xxxxxxxx | 9,99 | 4,29 | xxxxxxxx | |
GRÃOS | AMÊNDOAS - Kg | xxxxxxxx | 47,99 | 26,90 | xxxxxxxx |
AVELÃS - Kg | xxxxxxxx | 37,90 | 29,90 | xxxxxxxx | |
CASTANHA DE CAJU - Kg | 45,90 | 51,99 | 39,90 | 63,40 | |
CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA - Kg | 39,90 | 52,99 | 25,90 | xxxxxxxx | |
DAMASCO - Kg | 49,90 | 49,99 | 14,75 | xxxxxxxx | |
NOZES - Kg | 29,90 | 23,99 | 17,90 | xxxxxxxx | |
NOZES SEM CASCA - Kg | 59,90 | 67,99 | 89,90 | xxxxxxxx | |
PASSAS – Kg | 13,90 | 12,99 | 12,90 | 17,60 | |
PISTACHE - Kg | 69,90 | 66,99 | 19,90 | xxxxxxxx | |
CARNES | BACALHAU TIPO ZARBO - Kg | xxxxxxxx | 25,99 | xxxxxxxx | 23,00 |
CHESTER - Kg | 16,90 | 14,99 | 19,98 | xxxxxxxx | |
FRANGO CONGELADO - Kg | 6,99 | 4,99 | 3,99 | 5,20 | |
PERNIL - Kg | 11,49 | 8,99 | 9,48 | 13,60 | |
PERU - Kg | 21,90 | 21,99 | 13,90 | 17,80 | |
TENDER - Kg | 21,90 | 42,99 | 21,90 | xxxxxxxx | |
BEBIDAS | ESPUMANTE NACIONAL – 750 ml | 7,49 | 4,49 | 4,99 | 4,70 |
VINHO NACIONAL - 750 ml | 8,99 | 6,99 | 5,99 | 6,60 | |
PANETONE | PANETONE FRUTAS – 400 g | 4,99 | 5,49 | 5,79 | 6,60 |
PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE – 400 g | 4,99 | 5,99 | 5,79 | 10,40 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após a publicação.
imagem ilustrativa (internet)