O PROCON elaborou pesquisa de preços, em 5 supermercados, dos principais produtos utilizados na ceia natalina, proporcionando ao Consumidor facilidade na escolha. A pesquisa traz preços de frutas, grãos, carnes, bebidas e panetones. Devido à diversidade de produtos, em alguns locais podem não ser comercializados. No entanto esta pesquisa dá condições ao Consumidor de escolher o preço mais acessível.
O PROCON deseja que na mesa de cada Consumidor haja fartura, em cada lar reine a paz e a harmonia e que tenhamos um novo ano com muitos sonhos concretizados.
A pesquisa está sendo divulgada nos órgãos de imprensa, também está disponível no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG.
CESTA NATAL 2015 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ABC | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | GF | ||
ÍTEM | R. Gabriel Penha de Paiva, 715 | R. Wenceslau Bráz, 171 | A. Benjamin Constant ,150 | R. João Manoel Azze, 148 | Shopping Via Café | |
FRUTAS | ABACAXI - unidade | 3,59 | 4,29 | 3,94 | xxxxx | 4,89 |
AMEIXA NACIONAL VERMELHA | xxxxx | 5,69 | 5,99 | 15,49 | 8,99 | |
AMEIXA SECA SEM CAROÇO - Kg | 22,90 | 21,99 | 19,99 | xxxxx | 21,90 | |
BANANA PRATA – Kg | 1,49 | 2,99 | xxxxx | 2,90 | 2,89 | |
LARANJA - Kg | 1,89 | 1,89 | 1,29 | 3,60 | 1,59 | |
MAÇA - Kg | 3,99 | 5,99 | 5,48 | 6,30 | 6,39 | |
MANGA - Kg | 1,89 | 4,29 | 1,89 | xxxxx | 2,89 | |
MELANCIA - Kg | 1,49 | 2,79 | 1,35 | xxxxx | 1,89 | |
MELÃO AMARELO - Kg | 1,99 | 3,39 | xxxxx | xxxxx | 2,59 | |
PESSEGO EM CALDA - | 5,99 | 6,49 | xxxxx | 8,30 | 6,98 | |
PESSEGO NACIONAL - Kg | 4,79 | 5,79 | 3,69 | xxxxx | 8,99 | |
UVA RUBI - Kg | 6,99 | 6,99 | 3,59 | xxxxx | 7,89 | |
UVA VERDE - kG | 6,99 | 12,99 | xxxxx | xxxxx | 7,90 | |
GRÃOS | AMÊNDOAS - Kg | xxxxx | 99,90 | xxxxx | xxxxx | 64,90 |
AVELÃS - Kg | xxxxx | 69,90 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
CASTANHA DE CAJU - Kg | 79,90 | 39,90 | 15,98 | xxxxx | 69,90 | |
CASTANHA DO PARÁ SEM CASCA - Kg | 49,90 | 99,90 | 13,90 | xxxxx | 59,90 | |
DAMASCO - Kg | 49,90 | 57,99 | xxxxx | xxxxx | 46,90 | |
NOZES - Kg | 39,90 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | |
NOZES SEM CASCA - Kg | 99,90 | 99,90 | 129,00 | xxxxx | 69,90 | |
PASSAS – Kg | 13,90 | 13,99 | 8,99 | xxxxx | 12,50 | |
PISTACHE - Kg | 69,90 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 62,90 | |
CARNES | BACALHAU TIPO ZARBO - Kg | 29,90 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |
CHESTER - Kg | 13,98 | 13,99 | 13,98 | xxxxx | 13,98 | |
FRANGO CONGELADO - Kg | 5,99 | 5,49 | 4,89 | 6,76 | 5,99 | |
PERNIL - Kg | 11,90 | 10,99 | 24,90 | 12,90 | 11,99 | |
PERU - Kg | 12,18 | xxxxx | 14,98 | 18,20 | 12,18 | |
TENDER - Kg | 28,90 | xxxxx | 21,90 | xxxxx | xxxxx | |
BEBIDAS | ESPUMANTE NACIONAL – 750 ml | 8,99 | 4,99 | xxxxx | 5,40 | 26,90 |
VINHO NACIONAL - 750 ml | 6,99 | 8,39 | xxxxx | 9,90 | 15,49 | |
PANETONE | PANETONE FRUTAS – 400 g | 4,99 | 5,99 | xxxxx | 10,99 | 5,90 |
PANETONE GOTAS DE CHOCOLATE – 400 g | 4,99 | 6,99 | xxxxx | 10,99 | 12,90 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após a publicação