O PROCON realizou pesquisa de preços em 3 supermercados durante a primeira semana de Maio de 2016. A pesquisa está publicada no site do PROCON: www.proconvarginha.com.br/pesquisas e pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
CESTA BÁSICA MAIO 2016 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | ECONÔMICO | |||
Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | João Manoel Azze, 148 – centro | ||||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 11,99 | 10,68 | 11,99 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 6,49 | 3,20 | 6,52 | |||
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 9,99 | 9,98 | 9,99 | |||
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 4,99 | 5,99 | 6,10 | |||
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 1,89 | 2,69 | 3,10 | |||
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 5,29 | 3,65 | 2,85 | |||
BATATA – Kg | 7,79 | 6,89 | 4,90 | |||
CEBOLA – Kg | 5,39 | 2,89 | 5,20 | |||
ALHO – Kg | 28,99 | 27,89 | 23,90 | |||
OVOS BRANCOS – dúzia | 4,49 | 5,55 | 4,99 | |||
MARGARINA - pote. 500g | 2,99 | 3,95 | 4,19 | |||
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 1,49 | 2,99 | 3,59 | |||
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,55 | 3,35 | 3,59 | |||
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,65 | 2,28 | 2,69 | |||
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,29 | 2,39 | 3,09 | |||
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 1,69 | 1,79 | 2,30 | |||
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 23,99 | 19,49 | 28,99 | |||
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 17,99 | 14,98 | 17,99 | |||
FRANGO RESFRIADO INTEIRO – Kg | 5,49 | 4,19 | 6,39 | |||
SALSICHA AVULSA – Kg | 3,49 | 4,99 | 5,99 | |||
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 8,99 | 8,90 | 9,99 | |||
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 24,49 | 17,90 | 23,11 | |||
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 6,49 | 5,45 | 6,75 | ||
SABÃO EM BARRA – unidade | 1,49 | 4,49 | 1,20 | |||
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 2,19 | 2,49 | 2,99 | |||
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,79 | 1,19 | 1,79 | |||
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 3,09 | 4,09 | 2,20 | ||
CREME DENTAL – tubo 90g | 2,69 | 2,35 | 2,56 | |||
SABONETE – unid. 90G | 1,29 | 1,19 | 1,21 | |||
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 3,99 | 12,50 | 3,75 | |||
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 3,39 | 2,90 | 2,75 | |||
TOTAIS | 212,81 | 203,26 | 216,65 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.