O PROCON realizou pesquisa de preços dos materiais escolares na última semana de Dezembro de 2016. Com esta lista o Consumidor poderá ter noção do local com preço mais acessível. A lista, que consta de 38 itens, está sendo divulgada pela imprensa, pelo site do PROCON e pode ser retirada na sede do PROCON das 07:30 às 11:00 e das 13:30 às 17:00 horas.
PESQUISA PROCON – MATERIAL ESCOLAR 2017 | ||||||
PAPELARIA | ||||||
ÍTEM | TIPO | COMERCIAL RAFADANIL Rua Presidente Antônio Carlos, 649 | PAPELEARIA BRANCA DE NEVE Rua Presidente Antônio Carlos, 414 | LUAPEL PAPELARIA LTDA. Rua Wenceslau Brás, 222 | KOISAS & COISAS Rua Santa Cruz, 588 | SOLUTION INFORMÁTICA Rua Santa Cruz, 564 |
APONTADOR | UNIDADE | 0,45 | 0,90 | 0,30 | 0,70 | 1,80 |
BOLSA PARA CANETAS | UNIDADE | 4,00 | 7,90 | 4,90 | 3,70 | xxx |
BORRACHA BRANCA | UNIDADE | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,45 | 1,20 |
CADERNO 60 FOLHAS | UNIDADE | 3,90 | 3,30 | 3,90 | 3,40 | 4,90 |
CADERNO 100 FOLHAS | UNIDADE | 7,80 | 8,20 | 5,90 | 6,90 | 6,50 |
CADERNO CALIGRAFIA | UNIDADE | 1,80 | 1,60 | 1,20 | 4,90 | 3,80 |
CARTOLINA CORES DIV. | FOLHA | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 1,00 | 0,80 |
CANETA ESFEROG. | UNIDADE | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,10 |
CADERNO ESPIRAL | UNIDADE | 4,70 | 7,50 | 2,50 | 9,90 | 8,50 |
CAD. CAPA DURA10 MAT. | UNIDADE | 14,50 | 13,90 | 17,90 | 19,90 | 22,00 |
CAD. CAPA DURA 20 MAT. | UNIDADE | 29,50 | 26,90 | 39,90 | 35,90 | 30,00 |
CADERNO DES. GRANDE | UNIDADE | 4,60 | 3,90 | 3,50 | 5,90 | 9,00 |
CADERNO BROCHURA | UNIDADE | 1,30 | 5,30 | 1,00 | 6,90 | 4,50 |
COLA COLORIDA | VIDRO | 1,70 | 1,60 | 2,00 | 1,30 | 2,00 |
CORRETIVO LÍQUIDO | VIDRO | 1,70 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,90 |
COLA EM BASTÃO | VIDRO | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 3,40 | 5,00 |
COLA BRANCA | VIDRO | 1,20 | 1,80 | 1,20 | 2,00 | 2,50 |
COMPASSO | UNIDADE | 4,90 | 6,90 | 7,90 | 4,90 | 5,00 |
ETIQUETA | PAC. C/12 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 2,00 | 1,20 |
GRAFITE | UNIDADE | 1,00 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 4,00 |
GIZ DE CERA | CX C/ 12 | 3,40 | 3,20 | 3,90 | 3,90 | 4,50 |
JOGO DE ESQUADROS | JOGO | 3,80 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 10,00 |
LANCHEIRA | UNIDADE | 49,90 | 29,90 | 49,90 | 34,90 | 40,00 |
LAPISEIRA 0,5 | UNIDADE | 2,90 | 2,90 | 1,50 | 4,00 | 4,00 |
LAPISEIRA 0,7 | UNIDADE | 2,90 | 2,90 | 1,50 | 4,50 | 4,50 |
LÁPIS PRETO № 02 | UNIDADE | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,80 |
MASSINHA PARA MODELAR | CAIXA | 3,80 | 2,00 | 3,90 | 6,90 | 5,00 |
MOCHILA | UNIDADE | 49,90 | 35,90 | 49,90 | 49,90 | 70,00 |
PAPEL ENCERADO | FOLHA | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
PAPEL CAMURÇA | FOLHA | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
PAPEL SULFITE C/500 FLS | UNIDADE | 19,80 | 18,50 | 18,50 | 22,90 | 15,00 |
PAPEL KRAFT | FOLHA | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,80 |
PINCEL | UNIDADE | 1,80 | 1,90 | 2,00 | XXX | 3,50 |
RÉGUA DE 30 cm | UNIDADE | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 2,30 |
STENCIL A ÁLCOOL | UNIDADE | 0,90 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,20 |
TINTA GUACHE | JOGO C/ 6 | 3,40 | 3,80 | 4,50 | 4,90 | 5,00 |
TRANSFERIDOR | UNIDADE | 1,90 | 1,00 | 1,00 | 1,70 | 1,20 |
TESOURA SEM PONTA | UNIDADE | 2,90 | 1,80 | 2,90 | 3,90 | 2,30 |
OBS.: OS PREÇOS INDICADOS SÃO À VISTA (DINHEIRO OU CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO (1X) |