O PROCON realizou pesquisa de preços em 3 supermercados no dia 02 de Março de 2017, podendo ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
CESTA BÁSICA MARÇO 2017 | ESTABELECIMENTO | |||||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | FERNANDÃO | |||
Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | João Manoel Azze, 148 – centro | ||||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 12,99 | 9,88 | 12,99 | ||
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 3,69 | 2,78 | 4,30 | |||
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 10,49 | 9,85 | 11,99 | |||
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 7,59 | 8,65 | 5,95 | |||
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 1,99 | 2,39 | 2,99 | |||
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 5,99 | 4,49 | XXX | |||
BATATA – Kg | 1,19 | 1,59 | 2,59 | |||
CEBOLA – Kg | 1,59 | 1,59 | 2,39 | |||
ALHO – Kg | 24,99 | 11,90 | 20,60 | |||
OVOS BRANCOS – dúzia | 4,79 | 5,15 | 5,25 | |||
MARGARINA - pote. 500g | 4,19 | 2,99 | 5,16 | |||
EXTRATO DE TOMATE - emb. 350g | 2,39 | 1,99 | 3,79 | |||
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,09 | 3,18 | 4,15 | |||
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,49 | 2,29 | 2,59 | |||
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,79 | 2,69 | 2,85 | |||
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 2,19 | 1,95 | 2,96 | |||
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 24,99 | 19,95 | 22,59 | |||
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 14,99 | 16,39 | 16,95 | |||
FRANGO CONGELADO – Kg | 5,49 | 3,89 | 6,86 | |||
SALSICHA AVULSA – Kg | 6,99 | 4,49 | 6,49 | |||
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 12,99 | 8,98 | 16,30 | |||
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 25,99 | 15,90 | 20,76 | |||
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 6,99 | 5,70 | 7,12 | ||
SABÃO EM BARRA – unidade | 1,49 | 6,25 | 1,65 | |||
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 2,59 | 2,19 | 2,99 | |||
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,59 | 1,46 | 1,79 | |||
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 2,79 | 5,75 | 2,10 | ||
CREME DENTAL – tubo 90g | 2,89 | 2,29 | 3,30 | |||
SABONETE – unid. 90G | 0,89 | 0,95 | 0,89 | |||
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 3,79 | 3,59 | 3,75 | |||
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 10 unid. | 2,69 | 3,19 | 2,60 | |||
TOTAIS | 209,59 | 174,33 | 206,69 |
Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.
imagem: internet