Ir para o conteúdo

Prefeitura de Varginha - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Varginha - MG
Notícias
Enviar para um amigo!
Indique essa página para um amigo com seus dados
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Enviando indicação. Por favor, aguarde...
ABR
11
11 ABR 2011
Procon apresenta pesquisa da cesta básica no mês de abril
enviar para um amigo
receba notícias

Foram analisados os produtos de seis supermercados da cidade


Nesta primeira semana do mês de abril a Prefeitura de Varginha, através do Órgão de Defesa do Consumidor (Procon), pesquisou o valor da cesta básica em seis supermercados do município. Foram analisados 18 itens de produtos básicos, além carne bovina e aves. A pesquisa também está publicada na página oficial da prefeitura: www.varginha.mg.gov.br/procon. Quem preferir pode retirar a pesquisa na sede do Procon que fica à rua Presidente Antônio Carlos, 356, Centro.



Obs. De acordo com os estabelecimentos pesquisados, os preços informados são válidos até 5 dias após da publicação.


CESTA BÁSICA ABRIL 2011 ESTABELECIMENTO
SUPERMERCADO COMERCIAL SUPERMERCADO SUPERMERCADO MERCEARIA SUPERMERCADO

ÍTEM PESO ALVORADA BRETAS ECONÔMICO FARIA J. A. MAIOLINI









OUTROS PRODUTOS AÇÚCAR CRISTAL 5 Kg 9,49 7,99 8,78 8,68 7,99 8,99
ARROZ (TIPO 1) 5 Kg 5,99 6,49 6,60 6,99 6,49 6,78
BOLACHA 400 g 2,39 2,89 1,80 2,72 1,19 1,79
CREME DENTAL 90 g 1,59 0,99 0,99 1,15 0,99 0,89
ESPONJA DE AÇO 8 unidades 1,69 1,39 0,60 1,38 0,79 0,89
EXTRATO DE TOMATE 340/350 g 2,29 1,79 1,79 1,35 1,29 0,98
FEIJÃO 1 Kg 2,75 2,19 2,00 2,50 2,50 1,89
FUBÁ 1Kg 0,99 1,19 0,90 0,99 0,79 0,99
FÓSFORO Pacote 1,79 1,99 1,35 1,55 1,29 1,65
LEITE LONGA VIDA 1 litro 1,79 1,69 1,59 1,59 1,59 1,78
MACARRÃO 500 g 1,69 1,39 1,30 1,59 1,39 1,39
OVOS DÚZIA 2,89 2,49 2,40 2,49 2,29 1,69
ÓLEO DE SOJA 900 ml 2,85 2,69 2,49 2,59 2,59 2,75
PAPEL HIGIÊNICO Pacote com 4 1,49 2,29 1,20 1,16 1,19 0,99
PÓ DE CAFÉ 500 g 4,89 4,39 3,90 3,99 3,99 4,69
SABONETE 90 g 0,59 0,49 0,60 0,55 0,54 0,54
SABÃO EM BARRA Pacote com 5 4,29 3,49 3,00 3,48 3,29 2,79
SAL Kg 1,59 0,99 0,69 0,69 0,75 0,75
CARNE BOVINA ACÉM Kg 9,98 9,69 8,95
8,00 10,98
COSTELA Kg 6,39 7,59 5,30 9,40 5,49 6,98
CUPIM Kg 11,99 10,90 11,20
7,89 9,98
FRALDINHA Kg 11,99 14,90
7,49 7,89 12,48
MÚSCULO Kg 11,49 8,99 8,95 8,98 8,00 9,98
PALETA Kg 10,99 9,69 9,75 8,98 8,59 9,98
PEITO Kg 11,49 9,49 8,95 10,99 8,00 11,68
RABADA Kg 10,29 12,90

6,99 9,98
AVES FRANGO INTEIRO Kg 4,79 2,89 3,99 3,99 3,99 3,79
PEITO Kg 6,99 4,69 5,10 4,86 5,98 3,99
COXA/SOBRECOXA Kg 6,29 3,89 4,99 4,32 4,95 3,89
ASAS Kg 10,69 4,69 5,99 5,99 6,49 4,98
CORAÇÃO Kg 14,49 14,90 8,40 10,55 8,99
MOELA Kg 6,99 5,69 4,99 3,94 3,69 3,99
FILÉ DE FRANGO Kg 11,29 7,99 8,60 9,30 7,99 6,78
Seta
Versão do Sistema: 3.4.1 - 29/04/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia